Passive tracker · updated daily
Offensive AI agents, exposed on the Internet.
Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.
Agent instances seen per day
33 days5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2
Active IPs by agent
an IP running two agents counts twice67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.
Hosts, most recently seen first
| IP and domain | Agents | Ports | Hoster | Agent first seen | Agent last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.159.102.212 | PentAGI | 8443 | GTHost US · AS63023 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 98.142.241.240 bd1.fbgg.shop | ARTEXCyberStrikeAI | 80, 82, 443, 8787, 8080 | NetLab Global US · AS979 | 2026-10-28 | 2026-11-22 |
| 94.74.84.106 | PentAGI | 8443 | HUAWEI CLOUDS SG · AS136907 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 94.249.237.7 | ARTEX | 9443 | GHOSTnet GmbH DE · AS12586 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 94.228.162.0 | ARTEX | 443 | AEZA GROUP LLC AT · AS210644 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 93.152.209.38 | ARTEXHexStrike AI | 443, 8002, 8787, 7427 | Omniline Investment s.r.o. CH · AS58215 | 2026-11-10 | 2026-11-22 |
| 92.4.161.221 | HexStrike AI | 443 | Oracle Corporation IT · AS31898 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 91.92.33.249 alyticsseo.fit +2 | ARTEX | 443, 8787 | DEDIK SERVICES LIMITED DE · AS207043 | 2026-10-27 | 2026-11-22 |
| 89.167.96.25 artex.h1xx.net | ARTEX | 443 | Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 89.167.54.27 | RedAmon | 3000 | Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider | 2026-11-07 | 2026-11-22 |
| 89.125.86.36 security.panchline.ru | ARTEX | 443 | Snowd Security OU FI · AS213459 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 89.125.48.222 | ARTEX | 443 | Andris Jakovlevs NL · AS218731 | 2026-11-03 | 2026-11-22 |
| 89.117.0.15 | CyberStrikeAI | 8080 | Limestone Networks, Inc. US · AS46475 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 85.239.144.84 msverify.top +3 | ARTEX | 443, 8787 | DEDIK SERVICES LIMITED DE · AS207043 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 85.209.150.111 | PentAGI | 443 | Cloud Technologies LLC trading as Cloud.ru RU · AS208677 | 2026-10-23 | 2026-11-22 |
| 84.247.152.233 | ARTEXPentAGI | 8787, 8443 | Contabo Asia Private Limited JP · AS141995 | 2026-10-24 | 2026-11-22 |
| 83.141.85.42 | ARTEX | 443 | NetCrafters OU NL · AS203273 | 2026-11-17 | 2026-11-22 |
| 82.25.190.221 | PentAGI | 8443 | HOSTKEY B.V. DE · AS57043 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 82.158.89.168 | ARTEX | 80, 8787 | Zenixcloud Inc US · AS402506 | 2026-11-02 | 2026-11-22 |
| 82.157.62.86 | ARTEX | 443 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 82.157.157.54 | CyberStrikeAI | 8080 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 82.156.73.177 | CyberStrikeAI | 8080 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 81.27.107.104 | ARTEX | 80 | UpCloud Ltd SE · AS202053 | 2026-11-08 | 2026-11-22 |
| 80.97.161.199 | CyberStrikeAI | 8080 | AVA HOST SRL MD · AS48753 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 80.97.161.191 | CyberStrikeAI | 8080 | AVA HOST SRL MD · AS48753 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 8.216.41.60 | Cairn | 8000 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. JP · AS45102 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 77.42.39.177 | ARTEX | 443, 8787 | Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider | 2026-10-23 | 2026-11-22 |
| 74.81.55.220 | CyberStrikeAIARTEXPentAGI | 8080, 443, 8444 | Perfect International, Inc JP · AS22439 | 2026-11-10 | 2026-11-22 |
| 70.39.202.23 | ARTEX | 9443 | NetLab Global HK · AS979 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |
| 69.165.75.105 | ARTEX | 80, 443 | VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 68.64.179.48 | ARTEX | 443 | LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |
| 67.43.156.23 | PentAGI | 8443 | Krypt Technologies US · AS35908 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 66.29.147.218 | PentAGI | 8443 | Namecheap, Inc. US · AS22612 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 66.29.147.206 | PentAGI | 8443 | Namecheap, Inc. US · AS22612 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 65.75.211.151 | ARTEX | 443, 8886 | Spartan Host Ltd US · AS50131 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 64.90.7.21 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | NetLab Global HK · AS979 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 64.83.34.48 | CyberStrikeAI | 8443 | NetLab Global JP · AS979 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 64.83.13.247 | ARTEX | 80, 443 | NetLab Global US · AS979 | 2026-11-10 | 2026-11-22 |
| 64.83.12.167 | CyberStrikeAI | 8080 | NetLab Global US · AS979 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 64.81.30.166 | CyberStrikeAI | 8080 | NetLab Global HK · AS979 | 2026-11-08 | 2026-11-22 |
| 64.227.129.8 | ARTEX | 9993 | DigitalOcean, LLC IN · AS14061 · Cloud provider | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 63.141.229.226 | CyberStrikeAI | 8080 | Nocix, LLC US · AS33387 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 59.110.170.234 artex.xktool.top | ARTEX | 443, 8787 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |
| 56.125.99.247 | ARTEX | 80 | Amazon.com, Inc. BR · AS16509 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 54.39.104.225 | ARTEX | 443 | OVH SAS CA · AS16276 · Cloud provider | 2026-11-14 | 2026-11-22 |
| 52.196.20.158 | CyberStrikeAI | 8080 | Amazon.com, Inc. JP · AS16509 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 52.128.244.66 | ARTEX | 8080, 10443 | N963 PTE. LTD. JP · AS963 | 2026-10-30 | 2026-11-22 |
| 51.81.211.97 | ARTEX | 443 | OVH SAS US · AS16276 · Cloud provider | 2026-11-11 | 2026-11-22 |
| 5.45.102.238 | HexStrike AI | 443 | netcup GmbH DE · AS197540 | 2026-11-08 | 2026-11-22 |
| 5.39.50.83 | PentAGI | 8443 | OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider | 2026-11-05 | 2026-11-22 |
| 5.231.240.5 | ARTEX | 80 | GHOSTnet GmbH US · AS12586 | 2026-11-12 | 2026-11-22 |
| 5.181.158.8 | CyberStrikeAICyberStrike | 9090, 7777 | MivoCloud SRL MD · AS39798 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 5.180.33.135 | CyberStrikeAI | 443 | LGH NETWORK RO · AS201131 | 2026-10-30 | 2026-11-22 |
| 49.51.141.166 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 49.234.149.226 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 3000 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 49.233.152.144 | ARTEX | 8443 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 49.232.218.94 | CyberStrikeAI | 8080 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-11-12 | 2026-11-22 |
| 49.228.131.23 | ARTEX | 3009 | AIS Fibre TH · AS133481 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 48.103.145.148 | CyberStrikeAI | 8080 | Moula World LLC US · AS211019 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 47.99.48.84 | ARTEX | 8080 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 47.94.132.198 | ARTEX | 80 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 47.81.34.243 | CyberStrikeAI | 443 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. TH · AS45102 | 2026-11-14 | 2026-11-22 |
| 47.79.123.155 | PentAGI | 8443 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 47.243.105.37 | PentAGI | 8443 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 47.239.250.211 | CyberStrikeAI | 8080 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 47.238.7.198 | CyberStrikeAI | 8080, 8085 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 | 2026-10-23 | 2026-11-22 |
| 47.238.211.78 | CyberStrikeAI | 8080 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |
| 47.120.48.47 | CyberStrikeAI | 8080 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 47.116.22.141 | CyberStrikeAI | 8080 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-11-01 | 2026-11-22 |
| 47.114.86.18 | CyberStrikeAI | 8080 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 47.109.146.27 | ARTEX | 8080 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-11-04 | 2026-11-22 |
| 47.100.37.52 | PentAGI | 8443 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 46.183.27.170 | ARTEX | 443 | Datacamp Limited SG · AS212238 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 45.83.87.110 | ARTEX | 80 | NetCrafters OU GB · AS203273 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 45.77.24.71 | ARTEX | 443, 8443, 8787 | The Constant Company, LLC JP · AS20473 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 45.227.255.145 | CyberStrikeAI | 8084, 8085, 8086, 8087, 9090 | NForce Entertainment B.V. NL · AS43350 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 45.221.118.104 | CyberStrikeAI | 8080 | Cloudie Limited HK · AS55933 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 45.205.18.58 | ARTEX | 443, 8443 | cognetcloud INC HK · AS401701 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |
| 45.205.18.57 | ARTEX | 443 | cognetcloud INC HK · AS401701 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 45.199.130.250 | ARTEXAntiFox | 443 | Zillion Network Inc. US · AS54801 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 45.199.130.245 | ARTEXAntiFox | 443 | Zillion Network Inc. US · AS54801 | 2026-11-13 | 2026-11-22 |
| 45.156.87.185 artex.dwwork.live | ARTEX | 80, 443, 8787 | TechTies Inc. NL · AS197170 | 2026-11-05 | 2026-11-22 |
| 45.133.210.46 | ARTEX | 443 | NetCrafters OU NL · AS203273 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 45.127.39.206 | ARTEX | 80, 443 | POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 45.127.39.204 | ARTEX | 80, 443 | POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 45.127.39.202 | ARTEX | 80, 443 | POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 45.127.32.126 | PentAGI | 8443 | Dromatics Systems Pte Ltd SG · AS134677 | 2026-10-24 | 2026-11-22 |
| 45.125.13.216 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | Cloudie Limited HK · AS55933 | 2026-11-12 | 2026-11-22 |
| 45.11.57.79 | ARTEX | 443 | Virtual Systems LLC UA · AS6698 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 43.255.159.42 | ARTEX | 443 | VH Global Limited HK · AS42960 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 43.251.227.251 choneko.lol | ARTEX | 443 | cognetcloud INC HK · AS401701 | 2026-11-13 | 2026-11-22 |
| 43.251.116.98 | CyberStrikeAI | 8080 | VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 | 2026-11-11 | 2026-11-22 |
| 43.242.130.3 | PentAGI | 8443 | SonderCloud Limited HK · AS133199 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 43.226.17.18 | ARTEX | 443 | BGP Network Limited HK · AS64050 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 43.173.78.85 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.173.6.11 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.173.38.228 | ARTEXBob Research Labs | 1337 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-13 | 2026-11-22 |
| 43.173.248.159 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.173.21.51 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.173.15.159 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
Page 1 of 51
Older →