offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
43.110.143.222 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. US · AS45102 2026-11-06 2026-11-20
43.108.84.13 ARTEX 8090 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. KR · AS45102 2026-11-20 2026-11-20
43.106.96.115 ARTEX 9001 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-03 2026-11-20
43.106.86.94 CyberStrikeAI 9090 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-17 2026-11-20
43.106.61.163 cyb.nixigo.top CyberStrikeAI 443 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-20 2026-11-20
43.106.20.37 PentAGI 18443 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-10-23 2026-11-20
42.1.65.197 PentAGI 443, 8443 MOBIFONE Corporation VN · AS131429 2026-10-21 2026-11-20
41.72.130.93 PentAGI 8443 Xneelo (Pty) Ltd ZA · AS37153 2026-10-23 2026-11-20
4.227.177.164 RedAmon 443 Microsoft Corporation US · AS8075 · Cloud provider 2026-11-18 2026-11-20
39.98.58.69 ARTEX 50001 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-23 2026-11-20
39.108.48.11 ARTEX 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-20
39.107.45.43 ARTEX 80 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-20 2026-11-20
39.107.243.187 ARTEX 80 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-13 2026-11-20
39.106.12.199 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-20
39.104.202.54 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-06 2026-11-20
38.76.202.141 ARTEX 8443 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-06 2026-11-20
38.76.196.48 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-23 2026-11-20
38.76.196.184 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-23 2026-11-20
38.76.195.64 CyberStrikeAI 9090 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-22 2026-11-20
38.76.194.189 ARTEX 6688 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-20 2026-11-20
38.76.191.51 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-23 2026-11-20
38.76.188.196 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-20 2026-11-20
38.76.150.40 ARTEX 8443, 8787 NetLab Global US · AS979 2026-11-10 2026-11-20
38.60.212.186 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED JP · AS154177 2026-10-23 2026-11-20
38.60.205.58 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-10-30 2026-11-20
38.60.198.121 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED SG · AS154177 2026-10-30 2026-11-20
38.60.157.55 ARTEX 8443 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-10-23 2026-11-20
38.60.157.51 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-11-20 2026-11-20
38.60.157.225 CyberStrikeAIARTEXAntiFox 8080, 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-11-20 2026-11-20
38.6.96.155 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.96.153 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-20
38.6.96.150 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.96.148 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.96.147 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.96.145 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.96.142 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.96.136 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.126.216 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-20
38.6.126.214 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-20
38.6.126.213 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.126.210 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.126.204 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.126.203 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.126.199 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.126.198 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.126.195 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.126.194 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.109.61 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-20
38.6.109.57 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-20
38.6.109.54 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.109.53 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-20
38.6.109.51 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.109.48 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.109.45 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.109.41 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.109.40 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-25 2026-11-20
38.6.109.38 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-25 2026-11-20
38.6.109.36 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.108.99 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.108.122 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-20
38.6.108.120 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.108.114 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-20
38.6.108.113 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.108.110 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.108.109 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-20
38.6.108.107 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.108.105 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.108.104 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.107.247 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-20
38.6.107.244 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.107.243 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.107.241 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-20
38.6.107.238 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.107.229 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.104.220 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-20
38.6.104.219 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.104.215 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.104.211 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-20
38.6.104.210 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.104.209 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.104.204 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-20
38.6.104.203 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.104.201 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-25 2026-11-20
38.6.104.200 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.104.199 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.104.198 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.104.197 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.104.194 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.104.193 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.103.93 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-20
38.6.103.92 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.103.91 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.103.87 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.103.86 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.103.85 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.103.81 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.103.73 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.103.72 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-20
38.6.103.71 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-25 2026-11-20
38.6.103.68 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
← Newer Page 15 of 51 Older →