offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
38.6.103.67 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.103.65 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.101.124 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.101.117 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-20
38.6.101.116 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.101.113 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.101.112 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.101.111 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.101.109 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.6.101.108 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-20
38.6.101.105 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-20
38.55.29.85 CyberStrikeAI 8080 FASTNET DATA INC US · AS8796 2026-10-23 2026-11-20
38.55.252.64 ARTEX 8787 Cloudvalley Sdn. Bhd. MY · AS154376 2026-11-13 2026-11-20
38.55.194.110 CyberStrikeAI 18080 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-22 2026-11-20
38.55.152.114 ARTEX 443, 8787 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-11 2026-11-20
38.55.146.29 ARTEX 8787 AROSSCLOUD INC. US · AS400619 2026-11-20 2026-11-20
38.55.131.23 ARTEX 8787 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-20 2026-11-20
38.54.89.50 CyberStrikeAI 8080 LIGHT NODE LIMITED JP · AS154177 2026-10-30 2026-11-20
38.54.88.188 CyberStrikeAI 9876 LIGHT NODE LIMITED JP · AS154177 2026-10-23 2026-11-20
38.54.50.161 CyberStrikeAI 8080 LIGHT NODE LIMITED JP · AS154177 2026-10-23 2026-11-20
38.49.208.122 ARTEX 8787 Rica Web Services CA · AS26832 2026-11-20 2026-11-20
38.47.115.86 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-10-23 2026-11-20
38.45.125.78 ARTEX 8787 GNET INC. HK · AS22427 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.9 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.28 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.27 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.20 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.38.190.2 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.221 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.212 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.211 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.203 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.199 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.195 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.174.136 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.99 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.120 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.38.166.117 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.116 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.109 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.103 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.246.245.102 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-11-20 2026-11-20
38.244.14.239 ARTEX 443 NetLab Global HK · AS979 2026-11-04 2026-11-20
38.244.14.223 CyberStrikeAI 8080 NetLab Global HK · AS979 2026-11-20 2026-11-20
38.207.180.236 ARTEX 8787 VMISS Inc. HK · AS967 2026-11-19 2026-11-20
38.190.227.218 ARTEX 8787 SonderCloud Limited HK · AS133199 2026-11-06 2026-11-20
38.190.208.127 CyberStrikeAI 8080 SonderCloud Limited HK · AS133199 2026-11-09 2026-11-20
38.127.244.14 ARTEXPentAGI 8787, 8443 Tcloudnet SG · AS399077 2026-11-02 2026-11-20
38.12.90.93 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.12.90.89 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.12.90.88 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.87 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.80 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.79 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.78 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.68 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.67 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.66 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.65 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.72.91 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.72.90 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.72.89 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.72.86 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.72.79 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.72.78 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.72.75 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.72.68 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.63.155 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.63.153 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.63.150 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.63.144 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.63.137 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.56.86 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.56.84 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.56.83 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.56.74 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.56.65 ARTEX 80, 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.11.221.99 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.84 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.83 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.74 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.71 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.66 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-30 2026-11-20
38.11.221.6 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-30 2026-11-20
38.11.221.52 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.50 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.43 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.42 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.40 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.37 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.33 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.24 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.22 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-30 2026-11-20
38.11.221.19 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.119 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.115 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.11.221.114 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.113 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.112 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.221.104 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
← Newer Page 16 of 51 Older →