offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
38.11.221.10 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.97 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.89 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.86 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.85 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.83 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.79 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.71 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.67 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.6 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.56 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.50 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.37 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.3 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.16 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.124 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.115 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.114 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-30 2026-11-20
38.11.173.112 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.11.173.111 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-30 2026-11-20
38.11.173.11 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
37.77.150.119 ARTEX 8090, 8787 Proton66 OOO RU · AS198953 2026-11-17 2026-11-20
37.27.84.160 artex.amenofisch.dev ARTEX 443 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
36.213.171.28 ARTEX 8787 China Mobile communications corporation CN · AS56046 2026-11-20 2026-11-20
36.138.222.88 ARTEX 8787 China Mobile communications corporation CN · AS56041 2026-10-30 2026-11-20
34.1.139.33 ARTEX 8787 Google LLC SG · AS15169 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
31.57.51.146 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 ASLINE Global Exchange HK · AS138648 2026-10-30 2026-11-20
31.56.7.178 ARTEX 8787 Matteo Martelloni trading as DELUXHOST DE · AS214677 2026-11-13 2026-11-20
31.56.227.198 ARTEX 8787 AS56971 Cloud LV · AS56971 2026-11-20 2026-11-20
3.255.221.224 PentAGI 8443 Amazon.com, Inc. IE · AS16509 2026-10-23 2026-11-20
27.50.63.70 CyberStrikeAIARTEXPentAGI 8080, 8787, 8443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-22 2026-11-20
27.124.4.52 CyberStrikeAIARTEX 8094, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-23 2026-11-20
27.124.4.24 CyberStrikeAIARTEX 8094, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-28 2026-11-20
27.124.19.64 ARTEX 8787 BGP Network Limited VN · AS64050 2026-11-13 2026-11-20
27.102.132.70 ARTEX 8787 DAOU TECHNOLOGY KR · AS45996 2026-11-20 2026-11-20
23.95.115.147 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-30 2026-11-20
23.91.97.68 ARTEX 18081 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK · AS135377 2026-11-20 2026-11-20
23.88.114.165 pentra.gox.ai +1 Strix 443 Hetzner Online GmbH DE · AS24940 · Cloud provider 2026-11-02 2026-11-20
23.26.20.193 ARTEX 8787 Evoxt Sdn. Bhd. US · AS149440 2026-11-13 2026-11-20
23.248.203.124 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
23.239.28.37 ARTEX 8787 Akamai Connected Cloud US · AS63949 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
23.238.118.235 CyberStrikeAI 8080 HostPapa US · AS36352 2026-10-27 2026-11-20
23.226.70.138 ARTEX 443 Input Output Flood LLC US · AS53755 2026-11-18 2026-11-20
23.226.135.117 PentAGI 8443 HostPapa US · AS36352 2026-10-23 2026-11-20
23.146.4.130 ARTEX 8787 Neburst LLC HK · AS8143 2026-10-23 2026-11-20
23.111.14.152 RedAmon 443 LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD. SG · AS59253 2026-10-23 2026-11-20
23.100.95.28 ARTEX 8787 Microsoft Corporation HK · AS8075 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
223.26.62.16 ARTEX 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-20 2026-11-20
223.26.59.90 ARTEX 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-22 2026-11-20
223.109.49.96 CyberStrikeAI 8080 China Mobile communications corporation CN · AS56046 2026-10-23 2026-11-20
217.60.194.113 PentAGI 8443 RS Computers L.L.C XK · AS213900 2026-10-26 2026-11-20
217.177.46.226 ARTEX 8787 VDSka hosting DE · AS50053 2026-11-13 2026-11-20
213.35.103.182 PentAGI 18443 Oracle Corporation SG · AS31898 2026-11-06 2026-11-20
212.90.120.227 ARTEX 9444 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-20 2026-11-20
211.185.74.3 ARTEX 5555, 8787 Korea Telecom KR · AS4766 2026-11-04 2026-11-20
211.101.246.154 CyberStrikeAI 8099 Cloud Computing Corporation CN · AS58519 2026-11-20 2026-11-20
210.56.49.222 ARTEX 8080 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-03 2026-11-20
210.16.177.130 ARTEX 8899 Hubei Feixun Network Co., Ltd CN · AS146817 2026-11-15 2026-11-20
209.50.245.242 ARTEX 8787 Leaseweb USA, Inc. US · AS30633 2026-11-20 2026-11-20
209.222.97.126 Strix 8080 ReliableSite.Net LLC US · AS23470 2026-11-03 2026-11-20
209.126.10.129 CyberStrikeAI 8080 Contabo Inc. US · AS40021 2026-10-23 2026-11-20
207.231.111.218 ARTEX 8787 HostRush US · AS62633 2026-11-20 2026-11-20
207.180.194.65 ARTEXBob Research Labs 1337 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-13 2026-11-20
206.187.201.19 ARTEX 80 cognetcloud INC US · AS401701 2026-11-19 2026-11-20
206.119.172.161 CyberStrikeAI 443 SonderCloud Limited JP · AS133199 2026-10-23 2026-11-20
204.194.51.64 CyberStrikeAI 8080, 8081 Turing Group Limited US · AS140869 2026-11-10 2026-11-20
204.194.48.250 ARTEX 8787 Turing Group Limited US · AS140869 2026-11-13 2026-11-20
204.168.171.146 pentest.licencaja.shop ARTEX 443 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
204.152.198.187 ARTEX 8443 HostPapa US · AS36352 2026-11-20 2026-11-20
204.12.231.242 PentAGI 8443 WholeSale Internet, Inc. US · AS32097 2026-10-22 2026-11-20
204.10.194.209 ARTEX 8787 Advin Services LLC DE · AS206216 2026-11-06 2026-11-20
203.205.6.175 ARTEX 8787 CMC Telecom Infrastructure Company VN · AS45903 2026-10-23 2026-11-20
203.195.243.103 ARTEX 8081 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-30 2026-11-20
202.79.168.50 ARTEX 443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-23 2026-11-20
202.61.160.188 PentAGI 8443 CTG Server Limited SG · AS152194 2026-10-23 2026-11-20
202.61.160.178 PentAGI 8443 CTG Server Limited SG · AS152194 2026-10-23 2026-11-20
202.61.139.232 CyberStrikeAI 8080 CTG Server Limited SG · AS152194 2026-11-17 2026-11-20
201.79.98.125 CyberStrikeAI 8080 DigitalOcean, LLC SG · AS14061 · Cloud provider 2026-11-17 2026-11-20
20.89.228.217 ARTEX 8443 Microsoft Corporation JP · AS8075 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
20.249.16.6 ARTEX 8787 Microsoft Corporation KR · AS8075 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
20.221.51.187 artex.pcnaid.com ARTEX 443 Microsoft Corporation US · AS8075 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
20.127.97.15 ARTEX 8080 Microsoft Corporation US · AS8075 · Cloud provider 2026-11-17 2026-11-20
2.29.118.124 ARTEX 8787 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
2.27.60.36 ARTEX 8787 Kyonix Networks Limited DE · AS210457 2026-11-13 2026-11-20
199.102.218.190 ARTEX 8787 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-30 2026-11-20
198.46.189.198 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-11-20 2026-11-20
198.44.177.180 CyberStrikeAI 8080 CORENET CLOUD SDN. BHD. HK · AS154321 2026-10-23 2026-11-20
198.23.137.122 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-23 2026-11-20
198.13.158.199 PentAGI 8443 BL Networks NL · AS399629 2026-11-20 2026-11-20
198.12.115.18 CyberStrikeAI 8080 HostPapa US · AS36352 2026-10-22 2026-11-20
195.178.110.223 PentAGI 8443 TECHOFF SRV LIMITED NL · AS48090 2026-10-23 2026-11-20
195.177.94.193 ARTEX 8787 Stellar Group SAS FR · AS214961 2026-10-30 2026-11-20
195.123.217.196 PentAGI 8443 ROUTE 95 LLC NL · AS21100 2026-10-23 2026-11-20
194.53.136.40 ARTEX 8787 M247 Europe SRL US · AS9009 2026-10-30 2026-11-20
194.238.30.203 ARTEX 8787 Contabo Inc. US · AS40021 2026-10-23 2026-11-20
194.233.82.177 CyberStrikeAI 6688, 8080 Contabo Asia Private Limited SG · AS141995 2026-10-23 2026-11-20
194.180.49.26 ARTEXPentAGIBob Research Labs 8443, 8444 MEVSPACE sp. z o.o. PL · AS201814 2026-11-17 2026-11-20
194.102.105.20 CyberStrikeAI 8080 ALEXHOST S.R.L. MD · AS200019 2026-11-20 2026-11-20
193.8.215.167 ARTEX 8787 AEZA GROUP LLC DE · AS210644 2026-10-23 2026-11-20
193.26.115.215 ARTEX 80 1337 Services GmbH RO · AS210558 2026-11-20 2026-11-20
← Newer Page 17 of 51 Older →