offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
161.33.214.236 ARTEX 8787 Oracle Corporation JP · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
161.248.87.10 ARTEX 8787 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-20 2026-11-20
161.120.217.204 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
161.118.218.114 ARTEX 443 Oracle Corporation SG · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
160.202.230.97 CyberStrikeAI 8080 Hubei Feixun Network Co., Ltd CN · AS146817 2026-10-23 2026-11-20
160.191.40.9 ARTEX 8787 BACK WAVES LIMITED JP · AS153371 2026-11-13 2026-11-20
160.191.28.10 ARTEXRedAmon 8787, 3000 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED IN · AS150623 2026-10-22 2026-11-20
160.187.240.246 cyberstrike-ai.night-wolf.tech CyberStrikeAI 443, 8080 Tino Group Joint Stock Company VN · AS135983 2026-10-23 2026-11-20
159.195.78.233 ARTEX 8787 netcup GmbH DE · AS197540 2026-10-23 2026-11-20
158.94.172.118 ARTEX 8081 CNServer LLC US · AS7488 2026-11-09 2026-11-20
158.247.253.164 CyberStrikeAI 8080 The Constant Company, LLC KR · AS20473 2026-10-27 2026-11-20
158.220.114.59 CyberStrikeAI 443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-12 2026-11-20
158.220.107.65 ARTEX 443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-04 2026-11-20
158.178.143.77 ARTEX 8787 Oracle Corporation AU · AS31898 2026-11-06 2026-11-20
157.230.39.237 ARTEX 8787 DigitalOcean, LLC SG · AS14061 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
157.230.124.27 ARTEX 8787 DigitalOcean, LLC DE · AS14061 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
156.254.6.163 ARTEX 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-20 2026-11-20
156.245.146.75 ARTEX 8787 Zillion Network Inc. SG · AS54801 2026-11-13 2026-11-20
156.240.54.217 ARTEXPentAGI 8787, 8443 HONG KONG LIGHTLAYER TECHNOLOGY CO., LIMITED HK · AS139646 2026-11-13 2026-11-20
156.240.52.250 ARTEX 80, 8787 HONG KONG LIGHTLAYER TECHNOLOGY CO., LIMITED HK · AS139646 2026-11-12 2026-11-20
156.239.47.73 ARTEX 8787 AROSSCLOUD INC. US · AS400619 2026-10-23 2026-11-20
156.239.225.137 ARTEX 5900, 8787 CORENET CLOUD SDN. BHD. HK · AS154321 2026-11-02 2026-11-20
156.238.254.57 CyberStrikeAI 8080 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-23 2026-11-20
156.238.241.91 ARTEX 443, 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-09 2026-11-20
156.238.135.99 PentAGI 8443 Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. AE · AS139057 2026-10-23 2026-11-20
156.234.85.219 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.85.215 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.85.213 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.85.212 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.85.210 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.85.208 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.85.207 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.57.91 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.57.86 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.57.78 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.57.76 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.57.73 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.57.71 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.43.92 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.43.91 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.34.222 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.34.220 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.34.219 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.34.207 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.34.200 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.27.62 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.27.58 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.27.48 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.27.46 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.27.41 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.27.38 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.27.37 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.22.5 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.22.30 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.22.29 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.22.25 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.22.22 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.22.10 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.18.58 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.18.56 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.18.53 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.18.52 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.18.43 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.18.40 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.18.37 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.18.35 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.62 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.60 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.53 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.52 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.47 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.42 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.39 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.37 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.234.15.36 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
156.233.236.193 ARTEX 80, 8787 I LAYER LIMITED HK · AS137899 2026-11-18 2026-11-20
156.233.236.177 ARTEX 80, 8787 I LAYER LIMITED US · AS137899 2026-11-13 2026-11-20
156.233.236.117 ARTEX 80, 8787 I LAYER LIMITED HK · AS137899 2026-11-16 2026-11-20
156.233.234.91 ARTEX 8787 I LAYER LIMITED HK · AS137899 2026-11-20 2026-11-20
156.233.226.158 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-30 2026-11-20
156.225.25.222 CyberStrikeAIARTEX 8443, 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-26 2026-11-20
155.138.255.240 PentAGI 8443 The Constant Company, LLC US · AS20473 2026-11-20 2026-11-20
154.94.228.88 ARTEX 8899 I LAYER LIMITED HK · AS137899 2026-11-17 2026-11-20
154.92.5.220 ARTEX 8787 Antbox Networks Limited HK · AS138995 2026-11-13 2026-11-20
154.9.26.253 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-10-23 2026-11-20
154.9.26.131 ARTEX 8787, 8888 NetLab Global US · AS979 2026-10-27 2026-11-20
154.81.166.200 CyberStrikeAI 8080 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-20 2026-11-20
154.81.166.149 ARTEX 8787 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-20 2026-11-20
154.8.176.131 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-20
154.44.8.135 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-11-13 2026-11-20
154.44.31.2 st.520chi.com ARTEX 443 NetLab Global HK · AS979 2026-11-05 2026-11-20
154.44.29.62 CyberStrikeAI 6060 NetLab Global HK · AS979 2026-11-06 2026-11-20
154.40.58.11 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-11-20 2026-11-20
154.23.165.17 CyberStrikeAI 8080, 54321 FASTNET DATA INC US · AS8796 2026-10-22 2026-11-20
154.223.188.136 CyberStrikeAI 8080 Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd. HK · AS150706 2026-10-23 2026-11-20
154.222.21.116 ARTEX 443 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-11 2026-11-20
154.219.118.213 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-23 2026-11-20
154.219.115.13 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-06 2026-11-20
154.217.234.117 Strix 9090 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-06 2026-11-20
154.201.70.119 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-23 2026-11-20
← Newer Page 19 of 51 Older →