offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
154.198.52.12 ARTEXAntiFox 443 Antbox Networks Limited US · AS138995 2026-10-26 2026-11-20
154.12.90.215 CyberStrikeAI 18081 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-20 2026-11-20
154.12.90.197 ARTEX 80, 8080 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-18 2026-11-20
154.12.41.233 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS35251 2026-11-20 2026-11-20
154.12.16.179 ARTEX 8899 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-26 2026-11-20
152.89.170.57 ARTEXBob Research Labs 443, 8787 Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl IT · AS212271 2026-11-13 2026-11-20
152.53.236.207 artex.weblab-studio.de ARTEX 443 netcup GmbH DE · AS197540 2026-11-20 2026-11-20
152.228.240.145 CyberStrikeAI 8080 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
152.136.36.148 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-06 2026-11-20
152.136.135.78 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-20 2026-11-20
151.247.8.43 ARTEX 443 LAYER MARKETING SERVICES L.L.C SG · AS216382 2026-11-20 2026-11-20
151.243.126.14 CyberStrikeAI 8080 INIsmart Technology Ltd. HK · AS22160 2026-10-23 2026-11-20
149.88.80.98 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-23 2026-11-20
149.104.31.151 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-11-20 2026-11-20
149.104.30.25 CyberStrikeAI 45678 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-23 2026-11-20
148.66.31.12 ARTEX 8787 Netsec Limited HK · AS45753 2026-11-20 2026-11-20
148.66.31.11 ARTEX 8787 Netsec Limited HK · AS45753 2026-11-20 2026-11-20
147.182.227.85 HexStrike AI 80, 443 DigitalOcean, LLC US · AS14061 · Cloud provider 2026-10-21 2026-11-20
146.103.97.62 ARTEX 8787 SERVERS TECH FZCO NL · AS216071 2026-11-20 2026-11-20
144.91.71.163 PentAGI 8443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-23 2026-11-20
144.91.66.213 Xalgorix 8443, 8444 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-13 2026-11-20
144.202.56.109 PentAGI 8443 The Constant Company, LLC US · AS20473 2026-10-23 2026-11-20
143.92.43.22 ARTEX 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-23 2026-11-20
143.110.165.208 PentAGI 8443 DigitalOcean, LLC GB · AS14061 · Cloud provider 2026-11-13 2026-11-20
143.109.37.118 CyberStrikeAI 8080 Turing Group Limited US · AS140869 2026-10-23 2026-11-20
142.86.97.65 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
142.86.92.100 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
142.86.92.10 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
142.86.121.243 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
142.86.121.154 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
142.86.108.95 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
141.255.166.2 ARTEX 8787 Private Layer INC CH · AS51852 2026-11-13 2026-11-20
141.147.184.39 ARTEX 8787 Oracle Corporation JP · AS31898 2026-10-30 2026-11-20
141.140.14.45 ARTEX 8787 LIGHT CLOUD TECHNOLOGY HK · AS135542 2026-10-30 2026-11-20
141.11.133.21 ARTEX 8787 POLONETWORK LIMITED HK · AS151338 2026-10-23 2026-11-20
141.11.133.18 ARTEX 8787 POLONETWORK LIMITED HK · AS151338 2026-10-23 2026-11-20
140.245.75.0 ARTEX 8787 Oracle Corporation KR · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
140.245.55.174 ARTEX 8787 Oracle Corporation SG · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
140.238.214.81 artex.daydream.click ARTEX 443 Oracle Corporation CH · AS31898 2026-10-27 2026-11-20
139.99.124.59 PentAGI 8443 OVH SAS SG · AS16276 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
139.84.215.214 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC IN · AS20473 2026-11-20 2026-11-20
139.59.229.84 ARTEX 8787 DigitalOcean, LLC SG · AS14061 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
139.5.202.182 ARTEX 8080, 8090, 8443 Netsec Limited HK · AS45753 2026-11-03 2026-11-20
139.5.202.181 ARTEX 8080, 8090, 8443 Netsec Limited HK · AS45753 2026-11-05 2026-11-20
139.162.50.186 ARTEX 8787 Akamai Connected Cloud SG · AS63949 · Cloud provider 2026-11-06 2026-11-20
138.249.133.120 CyberStrikeAI 8083, 9090 GTHost US · AS63023 2026-10-24 2026-11-20
138.2.70.5 PentAGI 8443 Oracle Corporation SG · AS31898 2026-11-02 2026-11-20
138.2.64.39 ARTEX 6969 Oracle Corporation SG · AS31898 2026-11-13 2026-11-20
138.124.78.59 Strix 8080 AEZA GROUP LLC FR · AS210644 2026-11-20 2026-11-20
137.220.158.122 ARTEX 8787 IENS TECHNOLOGY PTE. LTD HK · AS4907 2026-11-13 2026-11-20
137.220.130.26 ARTEX 443 BGP Network Limited JP · AS64050 2026-11-20 2026-11-20
137.184.85.26 ARTEXRedAmon 8787, 3000 DigitalOcean, LLC US · AS14061 · Cloud provider 2026-11-13 2026-11-20
137.184.148.159 ARTEX 8787 DigitalOcean, LLC US · AS14061 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
137.175.93.218 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
137.175.67.179 CyberStrike 4097 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
136.112.20.198 PentAGI 8443 Google LLC US · AS396982 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
136.0.213.45 ARTEX 443, 8787 Interserver, Inc US · AS19318 2026-11-03 2026-11-20
134.185.85.12 ARTEX 8787 Oracle Corporation SG · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
134.175.132.222 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-30 2026-11-20
134.122.200.9 CyberStrikeAI 8080 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-23 2026-11-20
134.122.173.16 ARTEX 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-20 2026-11-20
134.122.153.194 ARTEX 80 CTG Server Limited SG · AS152194 2026-11-13 2026-11-20
134.122.135.54 ARTEX 443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-20 2026-11-20
134.122.135.116 CyberStrikeAI 8080 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-20 2026-11-20
132.243.225.28 PentAGI 8443 Andris Jakovlevs DE · AS218731 2026-10-23 2026-11-20
131.123.39.73 ARTEX 8787 ALEXHOST SRL BG · AS200019 2026-10-23 2026-11-20
130.94.71.165 CyberStrikeAI 8080 LIGHT NODE LIMITED MY · AS154177 2026-11-06 2026-11-20
130.94.71.112 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED MY · AS154177 2026-11-06 2026-11-20
130.94.42.120 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED SG · AS154177 2026-10-23 2026-11-20
130.94.32.239 ARTEX 443, 8787 LIGHT NODE LIMITED HK · AS154177 2026-11-04 2026-11-20
130.94.31.86 ARTEX 80 LIGHT NODE LIMITED KR · AS154177 2026-11-20 2026-11-20
130.94.29.226 ARTEX 8443 LIGHT NODE LIMITED KR · AS154177 2026-11-20 2026-11-20
130.94.17.110 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-11-20 2026-11-20
130.12.182.254 ARTEXBob Research Labs 8787 VPS Dedicated LLC SI · AS197769 2026-10-30 2026-11-20
13.140.180.223 ARTEX 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-23 2026-11-20
13.140.137.45 ARTEX 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-20 2026-11-20
129.226.198.200 CyberStrikeAI 9999 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-13 2026-11-20
129.226.195.233 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
129.204.196.114 CyberStrikeAI 8899 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-13 2026-11-20
129.153.102.196 PentAGI 8443 Oracle Corporation US · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
129.146.177.249 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 Oracle Corporation US · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
125.34.23.31 ARTEX 8787 China Unicom Beijing Province Network CN · AS4808 2026-11-13 2026-11-20
125.180.139.20 antifox.smartlive.co.kr +1 ARTEX 443 LG POWERCOMM KR · AS17858 2026-11-20 2026-11-20
125.139.255.103 ARTEX 8787 Korea Telecom KR · AS4766 2026-10-23 2026-11-20
124.223.96.116 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-20
124.222.84.170 ARTEX 18888 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-20 2026-11-20
124.222.22.238 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-06 2026-11-20
124.222.215.157 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-30 2026-11-20
124.222.182.244 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-13 2026-11-20
124.222.156.158 RedAmon 3003 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-20
124.222.151.203 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
124.221.78.11 PentAGI 8443 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-20
124.221.243.157 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
124.221.22.98 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-21 2026-11-20
124.221.162.162 ARTEX 80 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
124.221.146.89 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
124.220.79.139 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-06 2026-11-20
124.156.140.7 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
124.156.110.3 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
123.60.31.88 CyberStrikeAIARTEX 8081, 8787 Huawei Cloud Service data center CN · AS55990 2026-10-22 2026-11-20
← Newer Page 20 of 51 Older →