offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
103.42.183.176 ARTEX 80 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-11-17 2026-11-20
103.40.114.211 ARTEXC2 Vshell 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-20 2026-11-20
103.248.226.19 ARTEX 58888 Beijing WangJu Interworking Information Technology Co. LTD CN · AS63647 2026-11-20 2026-11-20
103.236.87.121 ARTEX 8787 CHINANET SHAANXI province Cloud Base network CN · AS134768 2026-10-23 2026-11-20
103.236.74.213 ARTEX 8787 CHINANET SHAANXI province Cloud Base network CN · AS134768 2026-10-23 2026-11-20
103.236.72.126 ARTEX 8787 CHINANET SHAANXI province Cloud Base network CN · AS134768 2026-10-23 2026-11-20
103.231.59.83 ARTEX 8787 VH Global Limited HK · AS42960 2026-10-30 2026-11-20
103.215.76.110 CyberStrikeAI 6688 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-20 2026-11-20
103.213.248.38 CyberStrikeAI 80, 443 rainbow network limited JP · AS138968 2026-11-06 2026-11-20
103.213.248.105 CyberStrikeAI 80, 443 rainbow network limited JP · AS138968 2026-11-06 2026-11-20
103.212.187.190 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-06 2026-11-20
103.194.104.236 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8777, 8787 Antbox Networks Limited HK · AS138995 2026-11-12 2026-11-20
103.171.35.176 ARTEX 8787 XNNET LLC HK · AS932 2026-11-06 2026-11-20
103.153.73.247 ARTEX 8787 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP VN · AS135905 2026-11-13 2026-11-20
103.124.107.131 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-13 2026-11-20
103.117.121.6 ARTEXAntiFox 8787 CORENET CLOUD SDN. BHD. HK · AS154321 2026-10-31 2026-11-20
103.116.247.42 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-23 2026-11-20
103.115.57.225 ARTEX 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-20 2026-11-20
103.114.163.128 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-23 2026-11-20
103.112.97.144 ARTEX 9090 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-18 2026-11-20
103.112.172.143 ARTEXC2 Supershell 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-20 2026-11-20
103.106.191.5 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-23 2026-11-20
103.106.191.40 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-20 2026-11-20
103.101.178.205 ARTEXPentAGI 8787, 8443 GNET INC. HK · AS9294 2026-11-10 2026-11-20
103.100.176.112 CyberStrikeAI 18080 Akari Networks HK · AS38136 2026-10-23 2026-11-20
102.220.160.53 ARTEX 8787 VPS Dedicated LLC SI · AS197769 2026-10-23 2026-11-20
102.134.35.178 ARTEX 8787 Turing Group Limited US · AS140869 2026-10-23 2026-11-20
101.47.30.91 PentAGI 8443 Byteplus Pte. Ltd. SG · AS150436 2026-11-10 2026-11-20
101.47.158.17 CyberStrikeAI 8080 Byteplus Pte. Ltd. SG · AS150436 2026-10-23 2026-11-20
101.43.98.124 CyberStrikeAI 8090, 8092 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
101.43.84.211 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
101.43.41.16 CyberStrikeAIARTEX 9090, 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-17 2026-11-20
101.43.169.245 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-20
101.43.115.8 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-13 2026-11-20
101.35.21.242 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-06 2026-11-20
101.33.78.195 artex.luanjiahao.me ARTEX 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
101.32.32.99 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
1.94.31.224 ARTEX 7788 Huawei Cloud Service data center CN · AS55990 2026-10-23 2026-11-20
1.92.105.123 ARTEX 443 Huawei Cloud Service data center CN · AS55990 2026-10-22 2026-11-20
1.92.101.103 CyberStrikeAI 8085 Huawei Cloud Service data center CN · AS55990 2026-10-21 2026-11-20
1.15.150.114 ARTEX 80 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
1.14.47.124 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-20 2026-11-20
1.12.246.168 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-20
98.159.102.224 pj.6a6.xyz ARTEX 443 GTHost US · AS63023 2026-11-19 2026-11-19
98.159.102.18 ARTEX 80 GTHost US · AS63023 2026-11-09 2026-11-19
98.142.247.40 ARTEX 8787 Yanoor Islam Khan US · AS213186 2026-11-19 2026-11-19
98.118.111.170 redamon.randomkerbal.opik.net RedAmon 443 Verizon Business US · AS701 2026-11-19 2026-11-19
98.110.148.209 PentAGI 8443 Verizon Business US · AS701 2026-10-22 2026-11-19
95.179.161.194 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC DE · AS20473 2026-11-19 2026-11-19
94.26.90.72 CyberStrikeAI 8443 DEDIK SERVICES LIMITED DE · AS207043 2026-11-19 2026-11-19
94.249.186.124 ARTEX 8787 Tom Gewiese NL · AS215365 2026-11-19 2026-11-19
93.152.214.134 ARTEX 8080, 8787 MillenialHost Limited US · AS135392 2026-10-29 2026-11-19
89.124.121.167 ARTEXPentAGIStrix 8787, 8443, 7777 SERVERS TECH FZCO NL · AS216071 2026-11-05 2026-11-19
89.117.2.234 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. FR · AS142036 2026-11-05 2026-11-19
87.199.195.71 PentAGI 8443 SERVERS TECH FZCO NL · AS216071 2026-11-19 2026-11-19
87.120.93.197 PentAGI 8443 H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO DE · AS215730 2026-10-21 2026-11-19
85.137.56.45 ARTEX 8787 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. NL · AS43641 2026-11-19 2026-11-19
85.137.51.188 ARTEX 8787 Trunk Networks LTD SG · AS43180 2026-11-05 2026-11-19
85.137.246.51 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-12 2026-11-19
85.137.246.38 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-19 2026-11-19
85.137.246.244 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-19 2026-11-19
84.46.245.145 ARTEX 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-19 2026-11-19
84.32.51.80 CyberStrikeAI 8080 UAB Cherry Servers LT · AS16125 2026-10-22 2026-11-19
84.32.50.32 PentAGI 8443 UAB Cherry Servers SE · AS214159 2026-10-22 2026-11-19
84.247.157.4 ARTEX 8787 Contabo Asia Private Limited JP · AS141995 2026-11-19 2026-11-19
84.200.91.80 ARTEXAntiFox 8787 Ultahost, Inc. DE · AS214036 2026-11-12 2026-11-19
83.229.126.195 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-29 2026-11-19
83.141.90.134 ARTEX 80 NetCrafters OU FR · AS203273 2026-11-19 2026-11-19
82.41.66.121 CyberStrikeAI 8080 OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED HK · AS153656 2026-10-22 2026-11-19
82.39.212.190 ARTEX 8787 NolimitCloud s.r.o DE · AS211693 2026-10-22 2026-11-19
82.29.72.151 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-05 2026-11-19
82.29.67.154 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-12 2026-11-19
82.29.53.60 CyberStrikeAI 8080 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-22 2026-11-19
82.158.91.92 ARTEX 8787 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-11-12 2026-11-19
82.158.89.192 ARTEX 80 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-29 2026-11-19
82.156.43.200 ARTEX 8443 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-19 2026-11-19
82.156.236.187 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-19
82.156.18.189 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-19
81.71.13.145 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-19 2026-11-19
80.82.65.22 ARTEX 80 IP Volume inc NL · AS202425 2026-11-18 2026-11-19
8.217.238.191 Cairn 8000 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-19 2026-11-19
8.210.190.223 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-05 2026-11-19
8.163.46.65 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-28 2026-11-19
8.163.37.237 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-29 2026-11-19
8.163.120.165 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-19 2026-11-19
8.160.169.94 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-29 2026-11-19
8.146.201.234 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-21 2026-11-19
8.140.212.22 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
8.138.209.1 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-29 2026-11-19
8.138.166.206 CyberStrikeAIARTEX 18888, 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
8.137.86.64 ARTEX 443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
8.135.47.140 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-29 2026-11-19
8.134.72.127 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-05 2026-11-19
8.134.35.168 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
8.133.160.110 PentAGIC2 Vshell 8443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
8.130.126.130 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-26 2026-11-19
79.72.68.104 RedAmon 3000 Oracle Corporation GB · AS31898 2026-10-22 2026-11-19
79.108.163.55 ARTEX 8787 Kamatera Inc NL · AS41436 2026-11-19 2026-11-19
78.141.220.161 ARTEX 80 The Constant Company, LLC NL · AS20473 2026-11-19 2026-11-19
77.93.157.66 ARTEX 8787 ByteVirt LLC US · AS212336 2026-11-05 2026-11-19
← Newer Page 22 of 51 Older →