offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
77.90.45.218 CyberStrikeAI 8081 Philip Fjaera trading as PFWeb Solutions DE · AS214902 2026-10-22 2026-11-19
75.119.137.232 PentAGI 8443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-19 2026-11-19
72.18.83.170 CyberStrikeAI 8080 MULTACOM CORPORATION US · AS35916 2026-10-22 2026-11-19
72.11.140.243 ARTEX 80 HostPapa US · AS36352 2026-10-25 2026-11-19
70.39.206.183 ARTEXPentAGI 8787, 8443 NetLab Global HK · AS979 2026-10-22 2026-11-19
69.165.65.164 ARTEX 8787 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-11-12 2026-11-19
69.12.78.58 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-22 2026-11-19
68.64.176.246 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-22 2026-11-19
65.49.236.227 CyberStrikeAI 8080 Fiber Logic Inc. JP · AS21887 2026-10-22 2026-11-19
65.109.62.95 ARTEXAntiFox 8787 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-11-12 2026-11-19
64.95.10.187 CyberStrike 8088 BL Networks US · AS399629 2026-11-17 2026-11-19
64.90.15.125 ARTEX 8787 NetLab Global HK · AS979 2026-10-29 2026-11-19
64.83.42.79 ARTEXAntiFox 80, 8787 NetLab Global JP · AS979 2026-10-29 2026-11-19
64.83.11.129 ARTEX 8887 NetLab Global US · AS979 2026-11-12 2026-11-19
64.81.114.170 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 30443 NetLab Global JP · AS979 2026-10-22 2026-11-19
64.44.177.152 ARTEX 8787 Nexeon Technologies, Inc. US · AS20278 2026-11-12 2026-11-19
64.227.16.172 ARTEX 8787 DigitalOcean, LLC US · AS14061 · Cloud provider 2026-11-05 2026-11-19
64.224.17.148 ARTEX 443, 8787 12651980 CANADA INC. US · AS399486 2026-11-12 2026-11-19
64.176.224.126 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC KR · AS20473 2026-10-21 2026-11-19
64.118.128.131 ARTEX 8787 Eons Data Communications Limited HK · AS138997 2026-10-22 2026-11-19
64.112.43.214 CyberStrikeAI 8080 MULTACOM CORPORATION US · AS35916 2026-10-22 2026-11-19
62.60.226.185 ARTEX 8787 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED DE · AS214351 2026-11-19 2026-11-19
62.234.33.114 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-19
62.164.130.105 ARTEX 8787 Clouvider US · AS62240 2026-10-29 2026-11-19
57.183.11.121 ARTEX 8787 Amazon.com, Inc. JP · AS16509 2026-11-12 2026-11-19
57.131.156.113 artex.1sedna.com ARTEX 443 OVH SAS DE · AS16276 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-19
54.180.86.12 ARTEX 8787 Amazon.com, Inc. KR · AS16509 2026-10-22 2026-11-19
52.82.67.176 ARTEX 8787 Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. CN · AS135629 2026-11-12 2026-11-19
52.221.223.173 ARTEX 8787 Amazon.com, Inc. SG · AS16509 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-19
52.15.39.66 ARTEX 80 Amazon.com, Inc. US · AS16509 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-19
51.89.40.120 ARTEX 8787 OVH SAS DE · AS16276 · Cloud provider 2026-11-12 2026-11-19
51.161.119.83 ARTEX 8787 OVH SAS CA · AS16276 · Cloud provider 2026-10-22 2026-11-19
50.80.155.26 RedAmon 3000 Mediacom Communications Corp US · AS30036 2026-10-22 2026-11-19
50.6.198.141 ARTEX 8787 Oracle Corporation US · AS31898 2026-11-12 2026-11-19
5.39.46.45 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-19
5.39.46.32 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-19
5.39.13.30 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-19
5.39.13.26 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-19
5.39.13.20 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-19
5.34.180.147 ARTEX 8787 ROUTE 95 LLC NL · AS21100 2026-11-12 2026-11-19
5.255.124.144 ARTEX 8080 Liteserver NL · AS60404 2026-10-26 2026-11-19
5.253.232.95 ARTEX 80 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-11 2026-11-19
5.181.49.226 ARTEX 8787 netcup GmbH DE · AS197540 2026-11-19 2026-11-19
49.235.149.227 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-05 2026-11-19
49.233.151.192 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-12 2026-11-19
49.233.127.206 Cairn 20201 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-19
49.232.60.40 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-12 2026-11-19
49.232.36.88 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-19
47.96.218.35 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-19 2026-11-19
47.92.110.34 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-19 2026-11-19
47.90.181.98 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. US · AS45102 2026-11-19 2026-11-19
47.84.13.187 PentAGI 8443 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-10-22 2026-11-19
47.82.104.81 ARTEX 80 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-12 2026-11-19
47.81.63.52 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. TH · AS45102 2026-10-22 2026-11-19
47.80.26.193 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. KR · AS45102 2026-10-22 2026-11-19
47.245.31.3 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. JP · AS45102 2026-11-19 2026-11-19
47.242.19.64 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-05 2026-11-19
47.239.68.243 CyberStrikeAIPentAGI 8088, 8443 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-10-22 2026-11-19
47.204.227.79 ARTEX 8787 Verizon Business US · AS5650 2026-11-19 2026-11-19
47.121.133.57 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
47.118.49.78 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-12 2026-11-19
47.115.211.68 ARTEX 3000 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-19 2026-11-19
47.111.99.76 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
47.104.238.250 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-29 2026-11-19
46.250.237.63 ARTEX 11443 Contabo Asia Private Limited SG · AS141995 2026-11-04 2026-11-19
46.250.229.34 ARTEX 8787 Contabo Asia Private Limited SG · AS141995 2026-11-19 2026-11-19
45.94.31.75 ARTEX 8787 1337 Services GmbH NL · AS210558 2026-10-29 2026-11-19
45.83.85.0 ARTEX 443 NetCrafters OU GB · AS203273 2026-11-19 2026-11-19
45.80.158.22 ARTEX 443 1337 Services GmbH PL · AS210558 2026-11-19 2026-11-19
45.77.40.17 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC SG · AS20473 2026-10-22 2026-11-19
45.77.179.49 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC JP · AS20473 2026-10-29 2026-11-19
45.67.219.165 ARTEX 443 HostHatch, LLC US · AS63473 2026-11-16 2026-11-19
45.64.52.67 ARTEX 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-29 2026-11-19
45.61.137.178 PentAGI 8443 BL Networks NL · AS399629 2026-10-22 2026-11-19
45.32.124.193 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC SG · AS20473 2026-11-19 2026-11-19
45.207.226.39 CyberStrikeAI 8080 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-06 2026-11-19
45.207.226.234 CyberStrikeAI 443 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-05 2026-11-19
45.207.215.236 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-22 2026-11-19
45.205.30.11 ARTEX 8787 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-29 2026-11-19
45.204.71.85 CyberStrikeAI 8080 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-10-29 2026-11-19
45.204.71.197 ARTEXAntiFox 80, 8787 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-10-22 2026-11-19
45.204.71.144 CyberStrikeAI 8899 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-19 2026-11-19
45.204.71.102 CyberStrikeAIARTEX 8899, 8787 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-05 2026-11-19
45.199.191.186 CyberStrikeAI 8080 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-18 2026-11-19
45.199.137.230 ARTEX 8787 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-19 2026-11-19
45.199.130.20 ARTEXAntiFox 443 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-12 2026-11-19
45.199.130.114 ARTEX 443 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-18 2026-11-19
45.197.4.35 ARTEX 443 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-12 2026-11-19
45.192.212.85 CyberStrikeAI 8080 Antbox Networks Limited HK · AS138995 2026-10-22 2026-11-19
45.192.110.116 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-19 2026-11-19
45.192.107.74 PentAGI 8443 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-22 2026-11-19
45.154.96.159 RedAmon 3000 Dyjix SAS FR · AS212815 2026-11-18 2026-11-19
45.152.149.69 ARTEX 8787 1337 Services GmbH US · AS210558 2026-11-05 2026-11-19
45.138.12.32 ARTEX 8787 TC DATACENTER LIMITED PL · AS218785 2026-10-29 2026-11-19
45.13.186.100 ARTEXBob Research Labs 8787 WULDI LLC DE · AS218688 2026-11-19 2026-11-19
43.255.159.143 ARTEX 8787 VH Global Limited HK · AS42960 2026-11-12 2026-11-19
43.254.166.29 CyberStrikeAI 8080 VH Global Limited HK · AS42960 2026-10-29 2026-11-19
43.251.225.160 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-19 2026-11-19
43.251.116.74 ARTEX 443, 8787 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-11-09 2026-11-19
43.242.130.130 PentAGI 8443 SonderCloud Limited HK · AS133199 2026-10-22 2026-11-19
← Newer Page 23 of 51 Older →