offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
91.219.62.84 PentAGI 8443 Serverius NL · AS50673 2026-10-23 2026-11-21
91.198.77.121 ARTEX 8787 Serverius Holding B.V. NL · AS211895 2026-11-21 2026-11-21
91.148.134.108 PentAGI 8443 BrainStorm Network, Inc CO · AS136258 2026-11-14 2026-11-21
89.117.2.154 CyberStrikeAI 8080 Hosteons Pte. Ltd. FR · AS142036 2026-10-24 2026-11-21
89.116.210.218 CyberStrikeAI 8080 Limestone Networks, Inc. US · AS46475 2026-10-24 2026-11-21
85.239.235.255 CyberStrikeAI 18080 Contabo Inc. US · AS40021 2026-10-22 2026-11-21
85.189.58.63 CyberStrikeAI 8080 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-11-21 2026-11-21
85.137.166.98 PentAGI 8443 SmartApe OU CZ · AS62212 2026-10-24 2026-11-21
84.32.54.28 CyberStrikeAIARTEX 8080, 443, 8787 UAB "Cherry Servers" US · AS204770 2026-11-11 2026-11-21
84.32.220.87 PentAGI 8443 UAB Cherry Servers US · AS204770 2026-10-24 2026-11-21
84.247.183.230 PentAGI 8443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-24 2026-11-21
84.200.24.178 tks.meridianfoliots.com ARTEX 80, 443 Ultahost, Inc. DE · AS214036 2026-10-29 2026-11-21
83.229.125.204 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-11-21 2026-11-21
82.64.4.131 artex.pdnx.fr ARTEX 443 Free SAS FR · AS12322 2026-11-16 2026-11-21
82.41.66.213 CyberStrikeAI 8080 OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED HK · AS153656 2026-10-23 2026-11-21
82.29.71.160 CyberStrikeAI 8080, 8443 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-23 2026-11-21
82.29.54.111 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-21 2026-11-21
82.29.53.107 Cairn 8000 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-23 2026-11-21
82.29.131.226 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-14 2026-11-21
82.158.89.227 ARTEX 8443, 8787 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-23 2026-11-21
82.158.202.127 ARTEX 80 Virtual Systems LLC PL · AS6698 2026-11-21 2026-11-21
82.156.76.220 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-24 2026-11-21
82.156.224.184 CyberStrikeAI 8443 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-24 2026-11-21
82.115.21.193 CyberStrikeAI 8080 BitCommand LLC DE · AS212552 2026-10-24 2026-11-21
81.70.35.111 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-24 2026-11-21
81.70.164.167 ARTEXCyberStrikeAI 8443, 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-21 2026-11-21
8.220.214.128 s.mxdexp.com ARTEX 443 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. KR · AS45102 2026-11-08 2026-11-21
8.219.8.107 CyberStrikeAIARTEX 18080, 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-10-23 2026-11-21
8.219.54.68 CyberStrikeAI 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-10-24 2026-11-21
8.163.76.42 ARTEX 443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-23 2026-11-21
8.160.189.25 Cairn 8000 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-23 2026-11-21
8.148.207.98 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-07 2026-11-21
8.145.55.9 ARTEXCairn 8787, 8000 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-21
8.141.105.184 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-07 2026-11-21
8.140.192.118 CyberStrikeAI 10000 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-26 2026-11-21
8.137.98.198 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-23 2026-11-21
8.137.13.182 ARTEX 8888 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-14 2026-11-21
8.137.125.2 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-21
8.130.29.94 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8000 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-11 2026-11-21
8.130.157.129 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-13 2026-11-21
78.232.58.49 ARTEX 443 Scaleway SAS FR · AS12876 · Cloud provider 2026-11-16 2026-11-21
72.61.229.149 ARTEX 8787 Hostinger International Limited IN · AS47583 2026-10-31 2026-11-21
69.165.74.114 CyberStrikeAI 8080 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-10-31 2026-11-21
68.64.182.173 CyberStrikeAI 443 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-22 2026-11-21
68.64.177.188 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-24 2026-11-21
66.179.30.160 ARTEX 8787 BL Networks SG · AS399629 2026-10-31 2026-11-21
65.21.86.251 PentAGI 443 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-10-22 2026-11-21
65.110.40.242 ARTEX 8787 Advin Services LLC US · AS22295 2026-10-24 2026-11-21
64.90.1.153 ARTEX 8083 NetLab Global HK · AS979 2026-11-11 2026-11-21
64.83.21.165 ARTEX 1213, 8787 NetLab Global US · AS979 2026-11-10 2026-11-21
64.83.19.217 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-11-14 2026-11-21
64.81.114.239 ARTEXAntiFox 80, 8787 NetLab Global JP · AS979 2026-11-16 2026-11-21
64.118.142.172 Strix 7777, 8080 Eons Data Communications Limited SG · AS138997 2026-10-21 2026-11-21
62.238.2.172 ARTEX 443 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-21
62.238.13.47 PentAGI 8443 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-10-24 2026-11-21
62.204.35.253 ARTEX 8787 BlueVPS OU US · AS62005 2026-11-14 2026-11-21
62.171.168.236 PentAGI 8443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-24 2026-11-21
54.46.52.28 CyberStrikeAI 8080 Amazon.com, Inc. HK · AS16509 2026-10-24 2026-11-21
54.252.128.203 ARTEX 443 Amazon.com, Inc. AU · AS16509 · Cloud provider 2026-11-21 2026-11-21
54.169.128.248 ARTEX 443 Amazon.com, Inc. SG · AS16509 · Cloud provider 2026-11-12 2026-11-21
52.62.162.44 ARTEX 8787 Amazon.com, Inc. AU · AS16509 · Cloud provider 2026-11-21 2026-11-21
52.253.119.229 ARTEX 80 Microsoft Corporation JP · AS8075 · Cloud provider 2026-10-24 2026-11-21
52.20.185.110 ARTEX 443 Amazon.com, Inc. US · AS14618 · Cloud provider 2026-11-21 2026-11-21
52.184.97.193 ARTEX 8787 Microsoft Corporation HK · AS8075 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-21
51.81.92.176 ARTEX 443 OVH SAS US · AS16276 · Cloud provider 2026-11-14 2026-11-21
51.77.57.19 PentAGI 8443 OVH SAS PL · AS16276 · Cloud provider 2026-10-24 2026-11-21
50.114.113.62 ARTEXAntiFox 8787 Evoxt Sdn. Bhd. JP · AS149440 2026-11-14 2026-11-21
5.39.13.29 ARTEX 8787 OVH SAS FR · AS16276 · Cloud provider 2026-11-14 2026-11-21
5.231.63.11 ARTEX 8787 AceRDP LLC US · AS401142 2026-11-21 2026-11-21
5.231.120.11 Strix 8080 NYRU Services Limited DE · AS213493 2026-11-21 2026-11-21
5.180.98.79 ARTEX 80, 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-10-27 2026-11-21
49.51.40.251 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-21 2026-11-21
49.233.71.237 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-24 2026-11-21
49.233.201.114 ARTEX 8083 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-21 2026-11-21
49.232.141.174 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-24 2026-11-21
47.98.245.24 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-14 2026-11-21
47.98.177.143 ARTEX 443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-21
47.93.209.77 ARTEX 80 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-07 2026-11-21
47.84.33.107 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-14 2026-11-21
47.76.80.41 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-10-24 2026-11-21
47.254.78.110 CyberStrikeAI 8081 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. US · AS45102 2026-10-24 2026-11-21
47.254.125.123 ARTEX 80, 443, 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. US · AS45102 2026-10-23 2026-11-21
47.253.46.171 ARTEX 80, 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. US · AS45102 2026-11-14 2026-11-21
47.252.41.23 CyberStrikeAIC2 Vshell 8899 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. US · AS45102 2026-10-26 2026-11-21
47.242.141.80 CyberStrikeAI 8443 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-18 2026-11-21
47.236.226.10 ARTEXAntiFox 80 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-14 2026-11-21
47.128.240.23 ARTEX 8787 Amazon.com, Inc. SG · AS16509 2026-11-21 2026-11-21
47.122.107.249 ARTEX 3082 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-21
47.121.128.78 ARTEX 9527 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-21
47.120.65.221 ARTEXAntiFox 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-21 2026-11-21
47.119.19.172 ARTEX 5028 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-21
47.117.89.31 CyberStrikeAI 80 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-30 2026-11-21
47.116.209.81 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-14 2026-11-21
47.106.86.190 ARTEX 2611, 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-12 2026-11-21
47.105.68.176 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-21
47.104.73.38 ARTEXCyberStrikeAI 50003, 50001 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-21
47.104.129.179 ARTEX 8443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-14 2026-11-21
45.85.76.88 CyberStrikeAI 8080 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-07 2026-11-21
45.76.51.187 artex.jymiku.com ARTEX 443 The Constant Company, LLC JP · AS20473 2026-10-31 2026-11-21
45.64.52.55 Cairn 8000 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-10 2026-11-21
← Newer Page 6 of 51 Older →