offensive.agency data to 2026-11-22
Passive tracker · updated daily

Offensive AI agents, exposed on the Internet.

Autonomous penetration testing consoles that answer on a public address: which agent, where, since when, and what else runs on the same IP.

Agent instances seen per day

33 days
0326653980130610-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22
5,005active IPs, last 7 days
1,373first seen in the last 7 days
203domains serving an agent
444IPs running several agents
27IPs also running a C2

Active IPs by agent

an IP running two agents counts twice
67 listed IPs are shared CDN fronts and 46 domains sit behind a CDN. Such an IP alone in your logs proves nothing: match on the domain.

Hosts, most recently seen first

5,005 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
38.60.157.252 CyberStrikeAI 8080 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-10-24 2026-11-21
38.60.126.45 CyberStrikeAI 443 FASTNET DATA INC US · AS8796 2026-11-10 2026-11-21
38.6.96.156 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.96.149 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.96.146 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.96.143 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.96.140 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.96.139 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.96.138 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.96.132 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-21
38.6.96.130 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.96.129 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.126.212 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.126.206 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-21
38.6.126.205 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.126.197 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.126.196 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.126.193 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-21
38.6.109.59 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.109.52 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.109.46 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-21
38.6.109.43 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.109.42 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-21
38.6.109.37 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-21
38.6.109.35 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-21
38.6.108.97 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.108.125 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.108.123 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.108.121 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.108.115 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.108.111 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.108.108 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.108.106 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.108.102 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.108.101 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.107.249 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.107.245 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.107.242 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.107.240 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.107.236 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.107.233 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.107.230 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.107.227 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.104.212 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-21
38.6.104.206 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.104.195 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.103.82 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.103.80 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.103.76 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-21
38.6.103.70 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.103.69 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.101.98 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-21
38.6.101.97 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-21
38.6.101.123 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.101.122 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-21
38.6.101.121 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-21
38.6.101.114 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-21
38.6.101.110 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.101.101 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-21
38.6.101.100 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-21
38.38.190.6 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.38.190.25 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.38.175.219 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.38.174.154 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.38.174.143 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.38.166.106 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.244.17.205 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-10-24 2026-11-21
38.190.224.57 ARTEX 8787, 9001, 9002 SonderCloud Limited HK · AS133199 2026-11-17 2026-11-21
38.147.162.150 ARTEX 8787 XNNET LLC HK · AS6134 2026-11-14 2026-11-21
38.14.199.69 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8082, 8787 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-03 2026-11-21
38.14.193.72 ARTEX 80 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-14 2026-11-21
38.12.72.84 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.63.146 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.63.130 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.56.93 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.56.90 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.96 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.93 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.5 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.46 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.38 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.27 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.20 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.122 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.221.111 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.173.93 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.173.45 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.173.42 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.173.27 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
38.11.173.22 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-24 2026-11-21
37.60.246.25 CyberStrikeAI 8080 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-23 2026-11-21
37.60.242.232 Xalgorix 8443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-11 2026-11-21
35.72.30.146 PentAGI 8443 Amazon.com, Inc. JP · AS16509 · Cloud provider 2026-10-31 2026-11-21
35.221.147.129 ARTEXPentAGI 8787, 443 Google LLC TW · AS396982 · Cloud provider 2026-10-22 2026-11-21
34.92.78.231 ARTEX 8787 Google LLC HK · AS396982 · Cloud provider 2026-11-21 2026-11-21
34.88.86.76 Cairn 8000 Google LLC FI · AS396982 · Cloud provider 2026-11-12 2026-11-21
34.66.232.211 ARTEX 80 Google LLC US · AS396982 · Cloud provider 2026-11-14 2026-11-21
34.61.246.29 ARTEXAntiFox 443 Google LLC US · AS396982 · Cloud provider 2026-10-24 2026-11-21
34.207.219.168 mamba.adbtech.ai ARTEX 443 Amazon.com, Inc. US · AS14618 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-21
34.160.200.132 ARTEX 443 Google LLC US · AS396982 · Cloud provider 2026-11-12 2026-11-21
← Newer Page 8 of 51 Older →