offensive.agency data to 2026-11-22

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3,617active IPs (last 7 days)
3,437confirmed
1,058first seen in the last 7 days
5,870IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US1,207
HK816
CN526
JP152
SG141
FR110
IT109
DE100
NL77
KR57

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited234
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue227
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC106
HostPapa88
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872,629
443700
80221
844354
808035
567811
944310
809010
808110
88888

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3,621 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
204.152.198.187 ARTEX 8443 HostPapa US · AS36352 2026-11-20 2026-11-20
204.10.194.209 ARTEX 8787 Advin Services LLC DE · AS206216 2026-11-06 2026-11-20
203.205.6.175 ARTEX 8787 CMC Telecom Infrastructure Company VN · AS45903 2026-10-23 2026-11-20
203.195.243.103 ARTEX 8081 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-30 2026-11-20
202.79.168.50 ARTEX 443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-23 2026-11-20
20.89.228.217 ARTEX 8443 Microsoft Corporation JP · AS8075 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
20.249.16.6 ARTEX 8787 Microsoft Corporation KR · AS8075 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
20.221.51.187 artex.pcnaid.com ARTEX 443 Microsoft Corporation US · AS8075 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
20.127.97.15 ARTEX 8080 Microsoft Corporation US · AS8075 · Cloud provider 2026-11-17 2026-11-20
2.29.118.124 ARTEX 8787 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
2.27.60.36 ARTEX 8787 Kyonix Networks Limited DE · AS210457 2026-11-13 2026-11-20
199.102.218.190 ARTEX 8787 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-30 2026-11-20
198.46.189.198 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-11-20 2026-11-20
198.23.137.122 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-23 2026-11-20
195.177.94.193 ARTEX 8787 Stellar Group SAS FR · AS214961 2026-10-30 2026-11-20
194.53.136.40 ARTEX 8787 M247 Europe SRL US · AS9009 2026-10-30 2026-11-20
194.238.30.203 ARTEX 8787 Contabo Inc. US · AS40021 2026-10-23 2026-11-20
194.180.49.26 ARTEXPentAGIBob Research Labs 8443, 8444 MEVSPACE sp. z o.o. PL · AS201814 2026-11-17 2026-11-20
193.8.215.167 ARTEX 8787 AEZA GROUP LLC DE · AS210644 2026-10-23 2026-11-20
193.26.115.215 ARTEX 80 1337 Services GmbH RO · AS210558 2026-11-20 2026-11-20
193.242.184.154 ARTEX 8787 ROCKHOSTER PRIVATE LIMITED CA · AS215381 2026-10-23 2026-11-20
192.74.225.44 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-30 2026-11-20
192.3.85.152 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-23 2026-11-20
192.255.172.161 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-11-20 2026-11-20
192.252.183.206 ARTEX 443, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-09 2026-11-20
192.252.180.11 ARTEX 443, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-11 2026-11-20
192.252.178.151 a.sffcst.vip ARTEX 443, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-08 2026-11-20
192.236.184.29 ARTEX 443 HostPapa US · AS36352 2026-10-23 2026-11-20
192.236.151.249 ARTEX 8443, 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-22 2026-11-20
192.210.135.191 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-11-06 2026-11-20
192.204.42.186 ARTEX 8787 NTT America, Inc. US · AS2914 2026-11-20 2026-11-20
192.144.217.101 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
192.140.167.164 ARTEX 8787 Hubei Feixun Network Co., Ltd CN · AS146817 2026-11-20 2026-11-20
191.96.39.33 ARTEX 8787 Sauce Servers LLC US · AS394760 2026-10-30 2026-11-20
189.105.112.37 ARTEX 80 NetLab Global US · AS979 2026-11-20 2026-11-20
188.214.129.32 ARTEX 8787 UAB "Cherry Servers" LT · AS16125 2026-11-13 2026-11-20
187.53.81.238 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED BR · AS139659 2026-11-20 2026-11-20
187.41.106.43 zapttoz.io ARTEX 443 Hostinger International Limited BR · AS47583 2026-11-20 2026-11-20
186.244.245.206 ARTEX 8787 AROSSCLOUD INC. US · AS400619 2026-10-23 2026-11-20
186.244.245.150 ARTEX 8787 AROSSCLOUD INC. US · AS400619 2026-10-23 2026-11-20
186.241.107.138 ARTEX 8787 VMISS Inc. US · AS967 2026-10-23 2026-11-20
186.240.199.69 ARTEX 8787 IENS TECHNOLOGY PTE. LTD HK · AS4907 2026-11-20 2026-11-20
185.94.230.77 hackerone.megagroup.ai ARTEX 443 Your Hosting B.V. NL · AS48635 2026-11-17 2026-11-20
185.87.255.214 ARTEX 80, 443 Fast Panda Limited GB · AS215089 2026-10-30 2026-11-20
185.242.235.141 ARTEX 8443, 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-17 2026-11-20
185.216.68.123 ARTEX 8787 ALEXHOST S.R.L. MD · AS200019 2026-11-20 2026-11-20
185.213.61.62 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-13 2026-11-20
185.177.72.50 ARTEXAntiFox 443, 8787 Bucklog SARL FR · AS211590 2026-11-18 2026-11-20
185.174.252.153 ARTEXAntiFox 9091 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-20 2026-11-20
185.174.252.102 vmi3738642.contaboserver.net ARTEXCairnAntiFox 443, 8000 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-09 2026-11-20
185.168.208.202 ARTEX 8787 GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP US · AS215540 2026-11-20 2026-11-20
185.161.210.55 ARTEX 8787 Zemlyaniy Dmitro Leonidovich NL · AS42159 2026-11-20 2026-11-20
182.92.160.62 ARTEX 54321 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-20 2026-11-20
182.214.108.179 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 LG POWERCOMM KR · AS17858 2026-10-23 2026-11-20
180.178.40.42 ARTEX 443 Netsec Limited HK · AS45753 2026-11-18 2026-11-20
180.178.37.157 ARTEX 8787 Netsec Limited HK · AS45753 2026-11-20 2026-11-20
180.178.33.165 ARTEX 8443 Netsec Limited HK · AS45753 2026-11-10 2026-11-20
18.216.229.197 ARTEXAntiFox 8787 Amazon.com, Inc. US · AS16509 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
18.166.240.152 ARTEX 80 Amazon.com, Inc. HK · AS16509 2026-10-27 2026-11-20
18.118.93.200 ARTEX 8787 Amazon.com, Inc. US · AS16509 · Cloud provider 2026-10-23 2026-11-20
179.66.151.74 ARTEX 80 Hostinger International Limited US · AS47583 2026-11-20 2026-11-20
179.236.105.34 ARTEXAntiFox 8787 Hong Kong Communications International Co., Limited HK · AS140227 2026-11-13 2026-11-20
178.63.18.231 ARTEXC2 Sliver 1337 Hetzner Online GmbH DE · AS24940 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
178.107.169.25 ARTEX 443 CNSERVERS LLC US · AS40065 2026-11-06 2026-11-20
177.5.76.141 ARTEX 8787 JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. SG · AS137535 2026-11-20 2026-11-20
177.4.36.180 ARTEX 8787 Hong Kong Communications International Co., Limited HK · AS140227 2026-11-20 2026-11-20
177.4.36.161 ARTEX 8787 Hong Kong Communications International Co., Limited HK · AS140227 2026-11-20 2026-11-20
177.4.10.84 ARTEX 80, 8787 Hong Kong Communications International Co., Limited HK · AS140227 2026-11-13 2026-11-20
176.97.117.178 ARTEX 8787 Trunk Networks LTD SG · AS43180 2026-11-20 2026-11-20
173.231.196.34 ARTEX 8787 InMotion Hosting, Inc. US · AS22611 2026-11-20 2026-11-20
172.67.177.179 a1.verifika.space ARTEX 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-20 2026-11-20
172.67.165.7 artex.crl.to ARTEX 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-20 2026-11-20
172.245.177.198 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-11-13 2026-11-20
172.105.80.221 CyberStrikeAIARTEX 8888 Akamai Connected Cloud DE · AS63949 · Cloud provider 2026-11-10 2026-11-20
172.104.102.4 ARTEX 8787 Akamai Connected Cloud JP · AS63949 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-20
171.213.168.195 ARTEX 8787 CHINANET BACKBONE CN · AS4134 2026-11-20 2026-11-20
170.9.8.186 ARTEX 8787 Oracle Corporation US · AS31898 2026-10-30 2026-11-20
170.106.174.162 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-10-23 2026-11-20
170.106.110.60 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
170.106.101.122 ARTEX 80 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
169.58.45.22 ARTEX 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-20 2026-11-20
169.58.19.2 ARTEX 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-30 2026-11-20
169.58.174.194 ARTEX 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-20 2026-11-20
168.110.43.29 ARTEX 8787 Oracle Corporation JP · AS31898 2026-11-20 2026-11-20
167.104.101.174 ARTEXCyberStrikeAI 443, 8080 SIBERFY (PRIVATE) LIMITED SG · AS135598 2026-11-05 2026-11-20
166.88.26.173 ARTEX 8787 OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED HK · AS153656 2026-10-30 2026-11-20
165.227.85.0 ARTEX 8787 DigitalOcean, LLC US · AS14061 · Cloud provider 2026-11-13 2026-11-20
164.152.166.75 ARTEX 8080, 8787 LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD. SG · AS59253 2026-11-17 2026-11-20
162.33.178.58 ARTEX 8787 BL Networks US · AS399629 2026-11-06 2026-11-20
162.14.65.173 ARTEX 9443 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-05 2026-11-20
161.33.214.236 ARTEX 8787 Oracle Corporation JP · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
161.248.87.10 ARTEX 8787 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-20 2026-11-20
161.120.217.204 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
161.118.218.114 ARTEX 443 Oracle Corporation SG · AS31898 2026-10-23 2026-11-20
160.191.40.9 ARTEX 8787 BACK WAVES LIMITED JP · AS153371 2026-11-13 2026-11-20
160.191.28.10 ARTEXRedAmon 8787, 3000 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED IN · AS150623 2026-10-22 2026-11-20
159.195.78.233 ARTEX 8787 netcup GmbH DE · AS197540 2026-10-23 2026-11-20
158.94.172.118 ARTEX 8081 CNServer LLC US · AS7488 2026-11-09 2026-11-20
158.220.107.65 ARTEX 443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-04 2026-11-20
158.178.143.77 ARTEX 8787 Oracle Corporation AU · AS31898 2026-11-06 2026-11-20
← Newer Page 11 of 37 Older →