offensive.agency data to 2026-11-22

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3,617active IPs (last 7 days)
3,437confirmed
1,058first seen in the last 7 days
5,870IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US1,207
HK816
CN526
JP152
SG141
FR110
IT109
DE100
NL77
KR57

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited234
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue227
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC106
HostPapa88
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872,629
443700
80221
844354
808035
567811
944310
809010
808110
88888

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3,621 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
104.21.8.223 artex.yunls.lol ARTEX 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-20 2026-11-20
104.21.35.121 kuningmeng.xyz ARTEX 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-20 2026-11-20
104.156.154.232 ARTEX 8787 EXTRAVM LLC US · AS53724 2026-11-20 2026-11-20
103.97.176.142 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-06 2026-11-20
103.75.44.38 ARTEX 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-13 2026-11-20
103.75.199.75 ARTEX 8787 BitCommand LLC DE · AS212552 2026-11-20 2026-11-20
103.48.132.7 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
103.48.132.6 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
103.48.132.23 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
103.48.132.2 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
103.48.132.19 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
103.48.132.18 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
103.48.132.16 ARTEX 8787 Yancy Limited HK · AS138415 2026-11-06 2026-11-20
103.45.68.234 ARTEX 443, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-10 2026-11-20
103.45.68.225 ARTEX 443, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-12 2026-11-20
103.42.183.176 ARTEX 80 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-11-17 2026-11-20
103.40.114.211 ARTEXC2 Vshell 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-20 2026-11-20
103.248.226.19 ARTEX 58888 Beijing WangJu Interworking Information Technology Co. LTD CN · AS63647 2026-11-20 2026-11-20
103.236.87.121 ARTEX 8787 CHINANET SHAANXI province Cloud Base network CN · AS134768 2026-10-23 2026-11-20
103.236.74.213 ARTEX 8787 CHINANET SHAANXI province Cloud Base network CN · AS134768 2026-10-23 2026-11-20
103.236.72.126 ARTEX 8787 CHINANET SHAANXI province Cloud Base network CN · AS134768 2026-10-23 2026-11-20
103.231.59.83 ARTEX 8787 VH Global Limited HK · AS42960 2026-10-30 2026-11-20
103.212.187.190 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-06 2026-11-20
103.194.104.236 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8777, 8787 Antbox Networks Limited HK · AS138995 2026-11-12 2026-11-20
103.171.35.176 ARTEX 8787 XNNET LLC HK · AS932 2026-11-06 2026-11-20
103.153.73.247 ARTEX 8787 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP VN · AS135905 2026-11-13 2026-11-20
103.124.107.131 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-13 2026-11-20
103.117.121.6 ARTEXAntiFox 8787 CORENET CLOUD SDN. BHD. HK · AS154321 2026-10-31 2026-11-20
103.116.247.42 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-23 2026-11-20
103.115.57.225 ARTEX 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-20 2026-11-20
103.114.163.128 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-23 2026-11-20
103.112.97.144 ARTEX 9090 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-18 2026-11-20
103.112.172.143 ARTEXC2 Supershell 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-20 2026-11-20
103.106.191.5 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-23 2026-11-20
103.106.191.40 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-20 2026-11-20
103.101.178.205 ARTEXPentAGI 8787, 8443 GNET INC. HK · AS9294 2026-11-10 2026-11-20
102.220.160.53 ARTEX 8787 VPS Dedicated LLC SI · AS197769 2026-10-23 2026-11-20
102.134.35.178 ARTEX 8787 Turing Group Limited US · AS140869 2026-10-23 2026-11-20
101.43.41.16 CyberStrikeAIARTEX 9090, 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-17 2026-11-20
101.43.115.8 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-13 2026-11-20
101.35.21.242 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-06 2026-11-20
101.33.78.195 artex.luanjiahao.me ARTEX 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
101.32.32.99 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
1.94.31.224 ARTEX 7788 Huawei Cloud Service data center CN · AS55990 2026-10-23 2026-11-20
1.92.105.123 ARTEX 443 Huawei Cloud Service data center CN · AS55990 2026-10-22 2026-11-20
1.15.150.114 ARTEX 80 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-23 2026-11-20
1.14.47.124 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-20 2026-11-20
98.159.102.224 pj.6a6.xyz ARTEX 443 GTHost US · AS63023 2026-11-19 2026-11-19
98.159.102.18 ARTEX 80 GTHost US · AS63023 2026-11-09 2026-11-19
98.142.247.40 ARTEX 8787 Yanoor Islam Khan US · AS213186 2026-11-19 2026-11-19
95.179.161.194 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC DE · AS20473 2026-11-19 2026-11-19
94.249.186.124 ARTEX 8787 Tom Gewiese NL · AS215365 2026-11-19 2026-11-19
93.152.214.134 ARTEX 8080, 8787 MillenialHost Limited US · AS135392 2026-10-29 2026-11-19
89.124.121.167 ARTEXPentAGIStrix 8787, 8443, 7777 SERVERS TECH FZCO NL · AS216071 2026-11-05 2026-11-19
89.117.2.234 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. FR · AS142036 2026-11-05 2026-11-19
85.137.56.45 ARTEX 8787 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. NL · AS43641 2026-11-19 2026-11-19
85.137.51.188 ARTEX 8787 Trunk Networks LTD SG · AS43180 2026-11-05 2026-11-19
85.137.246.51 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-12 2026-11-19
85.137.246.38 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-19 2026-11-19
85.137.246.244 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-19 2026-11-19
84.46.245.145 ARTEX 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-19 2026-11-19
84.247.157.4 ARTEX 8787 Contabo Asia Private Limited JP · AS141995 2026-11-19 2026-11-19
84.200.91.80 ARTEXAntiFox 8787 Ultahost, Inc. DE · AS214036 2026-11-12 2026-11-19
83.229.126.195 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-29 2026-11-19
83.141.90.134 ARTEX 80 NetCrafters OU FR · AS203273 2026-11-19 2026-11-19
82.39.212.190 ARTEX 8787 NolimitCloud s.r.o DE · AS211693 2026-10-22 2026-11-19
82.29.72.151 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-05 2026-11-19
82.29.67.154 ARTEX 8787 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-11-12 2026-11-19
82.158.91.92 ARTEX 8787 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-11-12 2026-11-19
82.158.89.192 ARTEX 80 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-29 2026-11-19
82.156.43.200 ARTEX 8443 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-19 2026-11-19
82.156.236.187 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-19
82.156.18.189 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-19
81.71.13.145 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-19 2026-11-19
80.82.65.22 ARTEX 80 IP Volume inc NL · AS202425 2026-11-18 2026-11-19
8.210.190.223 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-05 2026-11-19
8.163.120.165 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-19 2026-11-19
8.140.212.22 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
8.138.166.206 CyberStrikeAIARTEX 18888, 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
8.137.86.64 ARTEX 443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
8.135.47.140 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-29 2026-11-19
8.134.72.127 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-05 2026-11-19
8.134.35.168 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-19
79.108.163.55 ARTEX 8787 Kamatera Inc NL · AS41436 2026-11-19 2026-11-19
78.141.220.161 ARTEX 80 The Constant Company, LLC NL · AS20473 2026-11-19 2026-11-19
77.93.157.66 ARTEX 8787 ByteVirt LLC US · AS212336 2026-11-05 2026-11-19
72.11.140.243 ARTEX 80 HostPapa US · AS36352 2026-10-25 2026-11-19
70.39.206.183 ARTEXPentAGI 8787, 8443 NetLab Global HK · AS979 2026-10-22 2026-11-19
69.165.65.164 ARTEX 8787 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-11-12 2026-11-19
69.12.78.58 ARTEX 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-22 2026-11-19
68.64.176.246 ARTEX 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-22 2026-11-19
65.109.62.95 ARTEXAntiFox 8787 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-11-12 2026-11-19
64.90.15.125 ARTEX 8787 NetLab Global HK · AS979 2026-10-29 2026-11-19
64.83.42.79 ARTEXAntiFox 80, 8787 NetLab Global JP · AS979 2026-10-29 2026-11-19
64.83.11.129 ARTEX 8887 NetLab Global US · AS979 2026-11-12 2026-11-19
64.81.114.170 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 30443 NetLab Global JP · AS979 2026-10-22 2026-11-19
64.44.177.152 ARTEX 8787 Nexeon Technologies, Inc. US · AS20278 2026-11-12 2026-11-19
64.227.16.172 ARTEX 8787 DigitalOcean, LLC US · AS14061 · Cloud provider 2026-11-05 2026-11-19
64.224.17.148 ARTEX 443, 8787 12651980 CANADA INC. US · AS399486 2026-11-12 2026-11-19
64.176.224.126 ARTEX 8787 The Constant Company, LLC KR · AS20473 2026-10-21 2026-11-19
← Newer Page 14 of 37 Older →