offensive.agency data to 2026-11-22

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3,617active IPs (last 7 days)
3,437confirmed
1,058first seen in the last 7 days
5,870IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US1,207
HK816
CN526
JP152
SG141
FR110
IT109
DE100
NL77
KR57

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited234
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue227
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC106
HostPapa88
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872,629
443700
80221
844354
808035
567811
944310
809010
808110
88888

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3,621 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
45.150.33.185 ARTEX 8787 AEZA GROUP LLC NL · AS210644 2026-10-30 2026-11-20
45.141.215.90 ARTEX 8787 1337 Services GmbH PL · AS210558 2026-11-20 2026-11-20
45.128.220.137 CyberStrikeAIARTEX 8001, 17000 xTom HK · AS9312 2026-10-23 2026-11-20
45.127.39.203 ARTEX 443 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-20 2026-11-20
45.114.126.31 ARTEX 443 HanMing HK Limited HK · AS206888 2026-11-04 2026-11-20
45.113.0.23 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-23 2026-11-20
43.251.224.148 9.69bm.top ARTEX 443 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-19 2026-11-20
43.230.171.147 ARTEX 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-06 2026-11-20
43.230.171.146 ARTEX 8787 POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 2026-11-06 2026-11-20
43.173.72.8 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.173.6.105 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.173.190.131 ARTEX 80 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-13 2026-11-20
43.172.171.180 ARTEX 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-18 2026-11-20
43.167.45.18 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.167.42.243 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.166.71.187 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.166.24.27 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.166.211.120 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.166.142.231 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.166.127.36 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.165.175.119 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.165.135.57 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.160.227.109 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-10-23 2026-11-20
43.160.223.250 ARTEX 5001 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-10-23 2026-11-20
43.159.32.142 ARTEX 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-18 2026-11-20
43.157.187.17 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.157.176.85 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.157.176.117 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.156.104.141 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.154.191.10 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.153.22.238 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.152.248.22 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.152.235.88 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.152.229.182 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.139.42.40 ARTEX 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-20 2026-11-20
43.139.157.131 ARTEX 18080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-19 2026-11-20
43.135.98.50 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.134.92.128 ARTEX 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.133.68.68 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.131.17.207 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.128.2.144 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-20 2026-11-20
43.110.143.222 ARTEX 8787 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. US · AS45102 2026-11-06 2026-11-20
43.108.84.13 ARTEX 8090 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. KR · AS45102 2026-11-20 2026-11-20
43.106.96.115 ARTEX 9001 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-03 2026-11-20
39.98.58.69 ARTEX 50001 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-23 2026-11-20
39.108.48.11 ARTEX 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-20
39.107.45.43 ARTEX 80 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-20 2026-11-20
39.107.243.187 ARTEX 80 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-13 2026-11-20
39.106.12.199 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-20
39.104.202.54 ARTEX 8787 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-06 2026-11-20
38.76.202.141 ARTEX 8443 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-06 2026-11-20
38.76.196.48 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-23 2026-11-20
38.76.196.184 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-23 2026-11-20
38.76.194.189 ARTEX 6688 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-20 2026-11-20
38.76.191.51 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-23 2026-11-20
38.76.188.196 ARTEX 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-20 2026-11-20
38.76.150.40 ARTEX 8443, 8787 NetLab Global US · AS979 2026-11-10 2026-11-20
38.60.212.186 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED JP · AS154177 2026-10-23 2026-11-20
38.60.205.58 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-10-30 2026-11-20
38.60.198.121 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED SG · AS154177 2026-10-30 2026-11-20
38.60.157.55 ARTEX 8443 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-10-23 2026-11-20
38.60.157.51 ARTEX 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-11-20 2026-11-20
38.60.157.225 CyberStrikeAIARTEXAntiFox 8080, 8787 LIGHT NODE LIMITED US · AS154177 2026-11-20 2026-11-20
38.55.252.64 ARTEX 8787 Cloudvalley Sdn. Bhd. MY · AS154376 2026-11-13 2026-11-20
38.55.152.114 ARTEX 443, 8787 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-11 2026-11-20
38.55.146.29 ARTEX 8787 AROSSCLOUD INC. US · AS400619 2026-11-20 2026-11-20
38.55.131.23 ARTEX 8787 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-20 2026-11-20
38.49.208.122 ARTEX 8787 Rica Web Services CA · AS26832 2026-11-20 2026-11-20
38.47.115.86 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-10-23 2026-11-20
38.45.125.78 ARTEX 8787 GNET INC. HK · AS22427 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.9 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.28 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.27 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.190.20 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.38.190.2 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.221 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.212 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.211 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.203 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.199 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.175.195 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.174.136 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.99 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.120 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.38.166.117 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.116 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.109 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.38.166.103 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.246.245.102 ARTEX 8787 NetLab Global US · AS979 2026-11-20 2026-11-20
38.244.14.239 ARTEX 443 NetLab Global HK · AS979 2026-11-04 2026-11-20
38.207.180.236 ARTEX 8787 VMISS Inc. HK · AS967 2026-11-19 2026-11-20
38.190.227.218 ARTEX 8787 SonderCloud Limited HK · AS133199 2026-11-06 2026-11-20
38.127.244.14 ARTEXPentAGI 8787, 8443 Tcloudnet SG · AS399077 2026-11-02 2026-11-20
38.12.90.93 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.12.90.89 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-22 2026-11-20
38.12.90.88 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.87 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.80 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.79 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
38.12.90.78 ARTEX 8787 PEG TECH INC US · AS54600 2026-10-23 2026-11-20
← Newer Page 9 of 37 Older →