offensive.agency data to 2026-11-22

CyberStrikeAI

Source repository

AI-driven attack platform with a built-in C2 and a web console.

1,029active IPs (last 7 days)
1,018confirmed
145first seen in the last 7 days
1,574IPs in all history
8080default port

IPs seen per day

08015923831810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US393
CN259
HK215
SG33
JP32
KR20
FR12
DE11
NL7
MY6

Hosters

PEG TECH INC241
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited118
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.79
CTG Server Limited36
HostPapa33
cognetcloud INC33
Cloudie Limited31
Alibaba (US) Technology Co., Ltd.23
NetLab Global18
LUCIDACLOUD LIMITED17

Ports

8080567
8444238
44361
844320
1808018
889917
808116
8016
909011
80909

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:CyberStrike html.title.raw:"CyberStrikeAI" extract.url:"https://github.com/Ed1s0nZ/CyberStrikeAI" app.data.text:"CyberStrikeAI Logo" favicon.data.md5:7d794e98f48497b767fceb032ef28e3e favicon.data.md5:8675aef8c3ffdbe15bb2638291887954 cert.subject.cn:CyberStrikeAI

Hosts

1,034 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
98.142.241.240 bd1.fbgg.shop ARTEXCyberStrikeAI 80, 82, 443, 8787, 8080 NetLab Global US · AS979 2026-10-28 2026-11-22
89.117.0.15 CyberStrikeAI 8080 Limestone Networks, Inc. US · AS46475 2026-10-22 2026-11-22
82.157.157.54 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-25 2026-11-22
82.156.73.177 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-21 2026-11-22
80.97.161.199 CyberStrikeAI 8080 AVA HOST SRL MD · AS48753 2026-11-21 2026-11-22
80.97.161.191 CyberStrikeAI 8080 AVA HOST SRL MD · AS48753 2026-11-22 2026-11-22
74.81.55.220 CyberStrikeAIARTEXPentAGI 8080, 443, 8444 Perfect International, Inc JP · AS22439 2026-11-10 2026-11-22
64.90.7.21 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 NetLab Global HK · AS979 2026-10-25 2026-11-22
64.83.34.48 CyberStrikeAI 8443 NetLab Global JP · AS979 2026-11-15 2026-11-22
64.83.12.167 CyberStrikeAI 8080 NetLab Global US · AS979 2026-10-22 2026-11-22
64.81.30.166 CyberStrikeAI 8080 NetLab Global HK · AS979 2026-11-08 2026-11-22
63.141.229.226 CyberStrikeAI 8080 Nocix, LLC US · AS33387 2026-10-22 2026-11-22
52.196.20.158 CyberStrikeAI 8080 Amazon.com, Inc. JP · AS16509 2026-10-25 2026-11-22
5.181.158.8 CyberStrikeAICyberStrike 9090, 7777 MivoCloud SRL MD · AS39798 2026-10-22 2026-11-22
5.180.33.135 CyberStrikeAI 443 LGH NETWORK RO · AS201131 2026-10-30 2026-11-22
49.234.149.226 CyberStrikeAIARTEX 8080, 3000 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-21 2026-11-22
49.232.218.94 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-12 2026-11-22
48.103.145.148 CyberStrikeAI 8080 Moula World LLC US · AS211019 2026-11-21 2026-11-22
47.81.34.243 CyberStrikeAI 443 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. TH · AS45102 2026-11-14 2026-11-22
47.239.250.211 CyberStrikeAI 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-10-21 2026-11-22
47.238.7.198 CyberStrikeAI 8080, 8085 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-10-23 2026-11-22
47.238.211.78 CyberStrikeAI 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-18 2026-11-22
47.120.48.47 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-22
47.116.22.141 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-01 2026-11-22
47.114.86.18 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-21 2026-11-22
45.227.255.145 CyberStrikeAI 8084, 8085, 8086, 8087, 9090 NForce Entertainment B.V. NL · AS43350 2026-10-21 2026-11-22
45.221.118.104 CyberStrikeAI 8080 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-22 2026-11-22
45.125.13.216 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-12 2026-11-22
43.251.116.98 CyberStrikeAI 8080 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-11-11 2026-11-22
43.156.186.213 CyberStrikeAI 8089 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 2026-10-22 2026-11-22
43.142.40.157 CyberStrikeAI 8000 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-14 2026-11-22
43.142.144.222 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-25 2026-11-22
43.139.87.203 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-25 2026-11-22
43.139.11.29 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-25 2026-11-22
43.110.35.189 CyberStrikeAI 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. US · AS45102 2026-10-22 2026-11-22
43.106.59.82 CyberStrikeAI 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-22 2026-11-22
39.98.33.241 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-05 2026-11-22
39.96.15.121 CyberStrikeAI 8085 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-31 2026-11-22
39.107.106.59 ARTEXCyberStrikeAI 8081, 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-22
39.104.60.15 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-24 2026-11-22
38.76.217.218 CyberStrikeAI 8080, 8088 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-22 2026-11-22
38.76.214.178 CyberStrikeAI 8443, 8444 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-12 2026-11-22
38.6.96.152 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.126.221 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.126.211 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.126.209 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.109.34 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.109.33 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-22
38.6.108.124 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.108.100 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.107.248 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.107.239 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.107.237 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.107.234 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.107.231 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.107.225 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.104.221 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.104.207 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.103.89 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.103.84 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.6.103.75 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-22
38.6.101.107 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-22
38.6.101.104 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-22
38.6.101.102 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-22 2026-11-22
38.55.215.81 CyberStrikeAI 443, 8080 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-18 2026-11-22
38.55.215.36 CyberStrikeAIPentAGI 443, 8443 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-08 2026-11-22
38.55.192.244 ylzztsub.win CyberStrikeAI 443, 8080 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-22 2026-11-22
38.244.44.222 email.sakanapi.cn CyberStrikeAI 80 Cogent Communications, LLC US · AS174 2026-10-25 2026-11-22
31.57.24.204 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 AS56971 Cloud LV · AS56971 2026-11-12 2026-11-22
27.50.63.82 CyberStrikeAIARTEXPentAGI 8080, 8787, 8443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-21 2026-11-22
27.50.63.50 CyberStrikeAIARTEXPentAGI 8080, 8787, 8443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-22 2026-11-22
23.95.130.140 CyberStrikeAI 8080 HostPapa US · AS36352 2026-10-21 2026-11-22
222.112.82.153 CyberStrikeAI 8080 Korea Telecom KR · AS4766 2026-10-25 2026-11-22
222.112.82.148 CyberStrikeAI 8080 Korea Telecom KR · AS4766 2026-11-22 2026-11-22
222.112.70.61 CyberStrikeAI 8080 Korea Telecom KR · AS4766 2026-11-22 2026-11-22
218.146.39.65 CyberStrikeAI 8080 Korea Telecom KR · AS4766 2026-11-22 2026-11-22
217.60.38.222 CyberStrikeAI 8000 AS56971 Cloud HK · AS56971 2026-10-22 2026-11-22
217.216.35.12 cyberstrike.x247.tech CyberStrikeAI 443 Contabo Asia Private Limited SG · AS141995 2026-11-22 2026-11-22
211.55.90.100 CyberStrikeAI 8080 Korea Telecom KR · AS4766 2026-10-25 2026-11-22
207.148.119.67 CyberStrikeAI 8080 The Constant Company, LLC SG · AS20473 2026-10-25 2026-11-22
206.238.178.66 CyberStrikeAI 443 Tcloudnet HK · AS399077 2026-11-22 2026-11-22
206.187.220.43 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-24 2026-11-22
204.44.110.115 CyberStrikeAI 80, 8001 HostPapa US · AS36352 2026-10-22 2026-11-22
204.194.50.61 CyberStrikeAI 8080 Turing Group Limited US · AS140869 2026-11-07 2026-11-22
202.79.168.31 CyberStrikeAI 443, 8080 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-19 2026-11-22
202.79.168.29 CyberStrikeAI 443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-22 2026-11-22
20.1.178.49 CyberStrikeAI 8080 Microsoft Corporation US · AS8075 · Cloud provider 2026-10-25 2026-11-22
199.115.194.39 CyberStrikeAI 8080 Ace Data Centers II, L.L.C. US · AS401152 2026-11-12 2026-11-22
198.44.179.90 8366663.com CyberStrikeAI 443 CORENET CLOUD SDN. BHD. HK · AS154321 2026-11-15 2026-11-22
195.128.248.38 ARTEXCyberStrikeAI 8088, 8787, 8080 Virtual Systems LLC UA · AS6698 2026-10-22 2026-11-22
195.128.248.201 CyberStrikeAI 8080 Virtual Systems LLC UA · AS6698 2026-10-23 2026-11-22
194.62.251.34 CyberStrikeAI 8080 Limestone Networks, Inc. DE · AS46475 2026-10-21 2026-11-22
193.112.19.66 CyberStrikeAI 8082 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-25 2026-11-22
192.253.229.28 CyberStrikeAIARTEXPentAGI 6688, 8080, 8787, 8443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-24 2026-11-22
191.124.1.46 CyberStrikeAI 8080 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-01 2026-11-22
189.105.72.245 CyberStrikeAI 8080 NetLab Global HK · AS979 2026-11-22 2026-11-22
188.166.181.202 CyberStrikeAI 8080 DigitalOcean, LLC SG · AS14061 · Cloud provider 2026-10-22 2026-11-22
185.93.221.179 CyberStrikeAI 8080 Shock Hosting LLC RO · AS395092 2026-11-22 2026-11-22
185.227.152.69 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-15 2026-11-22
182.16.61.94 CyberStrikeAI 8080 N963 PTE. LTD. US · AS963 2026-11-11 2026-11-22
Page 1 of 11 Older →