ARTEX
Source repositoryAutonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).
3,617active IPs (last 7 days)
3,437confirmed
1,058first seen in the last 7 days
5,870IPs in all history
8787default port
IPs seen per day
Countries
Hosters
Ports
How it is detected
ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent.
Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families
onyphe confirm on their own.
app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX
favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980
favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640
html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台"
html.title.text:"ARTEX"
html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console"
html.title.text:"自主渗透测试控制台"
html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔"
html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール"
app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台"
app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system"
app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing"
app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔"
app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas"
app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール"
app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台"
app.data.text:"We are coming to root your server"
Hosts
| IP and domain | Agents | Ports | Hoster | Agent first seen | Agent last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.142.241.240 bd1.fbgg.shop | ARTEXCyberStrikeAI | 80, 82, 443, 8787, 8080 | NetLab Global US · AS979 | 2026-10-28 | 2026-11-22 |
| 94.249.237.7 | ARTEX | 9443 | GHOSTnet GmbH DE · AS12586 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 94.228.162.0 | ARTEX | 443 | AEZA GROUP LLC AT · AS210644 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 93.152.209.38 | ARTEXHexStrike AI | 443, 8002, 8787, 7427 | Omniline Investment s.r.o. CH · AS58215 | 2026-11-10 | 2026-11-22 |
| 91.92.33.249 alyticsseo.fit +2 | ARTEX | 443, 8787 | DEDIK SERVICES LIMITED DE · AS207043 | 2026-10-27 | 2026-11-22 |
| 89.167.96.25 artex.h1xx.net | ARTEX | 443 | Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 89.125.86.36 security.panchline.ru | ARTEX | 443 | Snowd Security OU FI · AS213459 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 89.125.48.222 | ARTEX | 443 | Andris Jakovlevs NL · AS218731 | 2026-11-03 | 2026-11-22 |
| 85.239.144.84 msverify.top +3 | ARTEX | 443, 8787 | DEDIK SERVICES LIMITED DE · AS207043 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 84.247.152.233 | ARTEXPentAGI | 8787, 8443 | Contabo Asia Private Limited JP · AS141995 | 2026-10-24 | 2026-11-22 |
| 83.141.85.42 | ARTEX | 443 | NetCrafters OU NL · AS203273 | 2026-11-17 | 2026-11-22 |
| 82.158.89.168 | ARTEX | 80, 8787 | Zenixcloud Inc US · AS402506 | 2026-11-02 | 2026-11-22 |
| 82.157.62.86 | ARTEX | 443 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 81.27.107.104 | ARTEX | 80 | UpCloud Ltd SE · AS202053 | 2026-11-08 | 2026-11-22 |
| 77.42.39.177 | ARTEX | 443, 8787 | Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider | 2026-10-23 | 2026-11-22 |
| 74.81.55.220 | CyberStrikeAIARTEXPentAGI | 8080, 443, 8444 | Perfect International, Inc JP · AS22439 | 2026-11-10 | 2026-11-22 |
| 70.39.202.23 | ARTEX | 9443 | NetLab Global HK · AS979 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |
| 69.165.75.105 | ARTEX | 80, 443 | VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 68.64.179.48 | ARTEX | 443 | LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |
| 65.75.211.151 | ARTEX | 443, 8886 | Spartan Host Ltd US · AS50131 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 64.90.7.21 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | NetLab Global HK · AS979 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 64.83.13.247 | ARTEX | 80, 443 | NetLab Global US · AS979 | 2026-11-10 | 2026-11-22 |
| 64.227.129.8 | ARTEX | 9993 | DigitalOcean, LLC IN · AS14061 · Cloud provider | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 59.110.170.234 artex.xktool.top | ARTEX | 443, 8787 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |
| 56.125.99.247 | ARTEX | 80 | Amazon.com, Inc. BR · AS16509 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 54.39.104.225 | ARTEX | 443 | OVH SAS CA · AS16276 · Cloud provider | 2026-11-14 | 2026-11-22 |
| 52.128.244.66 | ARTEX | 8080, 10443 | N963 PTE. LTD. JP · AS963 | 2026-10-30 | 2026-11-22 |
| 51.81.211.97 | ARTEX | 443 | OVH SAS US · AS16276 · Cloud provider | 2026-11-11 | 2026-11-22 |
| 5.231.240.5 | ARTEX | 80 | GHOSTnet GmbH US · AS12586 | 2026-11-12 | 2026-11-22 |
| 49.51.141.166 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 49.234.149.226 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 3000 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-10-21 | 2026-11-22 |
| 49.233.152.144 | ARTEX | 8443 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 49.228.131.23 | ARTEX | 3009 | AIS Fibre TH · AS133481 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 47.99.48.84 | ARTEX | 8080 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-10-25 | 2026-11-22 |
| 47.94.132.198 | ARTEX | 80 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 47.109.146.27 | ARTEX | 8080 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 | 2026-11-04 | 2026-11-22 |
| 46.183.27.170 | ARTEX | 443 | Datacamp Limited SG · AS212238 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 45.83.87.110 | ARTEX | 80 | NetCrafters OU GB · AS203273 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 45.77.24.71 | ARTEX | 443, 8443, 8787 | The Constant Company, LLC JP · AS20473 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 45.205.18.58 | ARTEX | 443, 8443 | cognetcloud INC HK · AS401701 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |
| 45.205.18.57 | ARTEX | 443 | cognetcloud INC HK · AS401701 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 45.199.130.250 | ARTEXAntiFox | 443 | Zillion Network Inc. US · AS54801 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 45.199.130.245 | ARTEXAntiFox | 443 | Zillion Network Inc. US · AS54801 | 2026-11-13 | 2026-11-22 |
| 45.156.87.185 artex.dwwork.live | ARTEX | 80, 443, 8787 | TechTies Inc. NL · AS197170 | 2026-11-05 | 2026-11-22 |
| 45.133.210.46 | ARTEX | 443 | NetCrafters OU NL · AS203273 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 45.127.39.206 | ARTEX | 80, 443 | POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 45.127.39.204 | ARTEX | 80, 443 | POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 45.127.39.202 | ARTEX | 80, 443 | POWER LINE DATACENTER HK · AS132839 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 45.125.13.216 | CyberStrikeAIARTEX | 8080, 8787 | Cloudie Limited HK · AS55933 | 2026-11-12 | 2026-11-22 |
| 45.11.57.79 | ARTEX | 443 | Virtual Systems LLC UA · AS6698 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |
| 43.255.159.42 | ARTEX | 443 | VH Global Limited HK · AS42960 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 43.251.227.251 choneko.lol | ARTEX | 443 | cognetcloud INC HK · AS401701 | 2026-11-13 | 2026-11-22 |
| 43.226.17.18 | ARTEX | 443 | BGP Network Limited HK · AS64050 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
| 43.173.78.85 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.173.6.11 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.173.38.228 | ARTEXBob Research Labs | 1337 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-13 | 2026-11-22 |
| 43.173.248.159 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.173.21.51 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.173.15.159 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.172.14.115 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.167.90.69 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.167.89.235 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.167.83.5 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 43.167.47.221 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.167.172.20 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.83.66 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.25.170 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.237.198 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.22.206 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.209.44 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.209.226 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.203.229 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.20.117 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.18.109 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 43.166.17.138 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.144.221 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.166.13.78 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.162.213.75 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.159.197.112 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.157.5.136 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.157.168.70 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.157.105.180 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.156.59.250 artex.xunyou.tg | ARTEX | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |
| 43.156.155.76 artex.naryalabs.tech | ARTEX | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue SG · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.155.174.30 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue KR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.154.71.144 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.153.16.67 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.153.110.55 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.152.229.52 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.152.227.214 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.143.42.72 | ARTEX | 8888 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.142.180.39 | ARTEX | 80 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 | 2026-11-15 | 2026-11-22 |
| 43.135.44.25 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.135.213.113 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.135.211.183 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue BR · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.133.138.124 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.133.131.138 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.133.112.100 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.133.108.187 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
| 43.132.181.244 | ARTEXAntiFox | 443 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |
Page 1 of 37
Older →