offensive.agency data to 2026-11-22

ARTEX

Source repository

Autonomous penetration testing console (Go backend, web UI on port 8787).

3,617active IPs (last 7 days)
3,437confirmed
1,058first seen in the last 7 days
5,870IPs in all history
8787default port

IPs seen per day

020440961481810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US1,207
HK816
CN526
JP152
SG141
FR110
IT109
DE100
NL77
KR57

Hosters

PEG TECH INC491
Yancy Limited246
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited234
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue227
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.135
Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl108
cognetcloud INC106
HostPapa88
NetLab Global76
CTG Server Limited67

Ports

87872,629
443700
80221
844354
808035
567811
944310
809010
808110
88888

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:ARTEX favicon.data.md5:cd3ebd16437d6d3963592f7365dd3980 favicon.data.md5:885700bddad47ba6c1e891db12ad6640 html.title.raw:"ARTEX — 自主渗透测试控制台" html.title.text:"ARTEX" html.title.text:"Autonomous Penetration Testing Console" html.title.text:"自主渗透测试控制台" html.title.text:"자율 침투 테스트 콘솔" html.title.text:"自律型ペネトレーションテストコンソール" app.data.text:"LLM 驱动的自主渗透测试系统控制台" app.data.text:"Console for the LLM-driven autonomous penetration testing system" app.data.text:"An LLM-driven system console for autonomous penetration testing" app.data.text:"LLM 기반으로 자율 침투 테스트를 수행하는 시스템 콘솔" app.data.text:"Una consola de sistema impulsada por LLM para pruebas de penetración autónomas" app.data.text:"LLM を活用して自律的にペネトレーションテストを行うシステムコンソール" app.data.text:"AI 驱动的自主渗透测试平台" app.data.text:"We are coming to root your server"

Hosts

3,621 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
43.131.51.162 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 2026-11-22 2026-11-22
43.131.2.60 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 2026-11-22 2026-11-22
43.130.234.196 ARTEX 80, 8081, 8082, 8083, 8085 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue JP · AS132203 2026-11-21 2026-11-22
43.130.107.214 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-11-22 2026-11-22
43.129.43.191 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue ID · AS132203 2026-11-22 2026-11-22
43.129.174.190 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue HK · AS132203 2026-11-22 2026-11-22
43.128.220.9 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue TH · AS132203 2026-11-22 2026-11-22
39.109.108.167 ARTEX 443 VH Global Limited HK · AS42960 2026-11-10 2026-11-22
39.107.106.59 ARTEXCyberStrikeAI 8081, 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-22
39.106.174.108 ARTEXPentAGI 8787, 8443 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-20 2026-11-22
38.76.215.87 ARTEX 80 cognetcloud INC US · AS401701 2026-10-24 2026-11-22
38.76.211.51 ARTEX 80, 443, 8443 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-21 2026-11-22
38.76.202.246 ARTEX 80, 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-30 2026-11-22
38.76.167.242 ARTEX 443, 8444 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-27 2026-11-22
38.60.125.227 ARTEX 443 FASTNET DATA INC US · AS8796 2026-10-24 2026-11-22
38.55.131.186 ARTEX 80 Uscloud Inc US · AS402169 2026-10-31 2026-11-22
38.22.95.171 ARTEX 80, 443 NetLab Global HK · AS979 2026-11-11 2026-11-22
38.127.216.23 ARTEX 80, 443 Ultahost, Inc. SG · AS44259 2026-11-02 2026-11-22
37.60.242.54 artx.veli.ai ARTEX 443 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-22 2026-11-22
37.221.67.247 jefe.2bd.net ARTEX 443 ALEXHOST S.R.L. MD · AS200019 2026-11-22 2026-11-22
36.139.194.68 ARTEX 8082 China Mobile Communications Group Co., Ltd. CN · AS9808 2026-11-07 2026-11-22
36.133.201.213 ARTEX 8082 China Mobile Communications Group Co., Ltd. CN · AS9808 2026-11-07 2026-11-22
35.198.236.64 artex.securi.web.id ARTEX 443 Google LLC SG · AS396982 · Cloud provider 2026-11-19 2026-11-22
31.58.216.211 ARTEX 443 Joel Krause NL · AS200912 2026-11-21 2026-11-22
31.57.24.204 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 AS56971 Cloud LV · AS56971 2026-11-12 2026-11-22
27.50.63.82 CyberStrikeAIARTEXPentAGI 8080, 8787, 8443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-21 2026-11-22
27.50.63.50 CyberStrikeAIARTEXPentAGI 8080, 8787, 8443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-22 2026-11-22
23.254.164.142 hwsrv-1343978.hostwindsdns.com ARTEX 443 HostPapa US · AS54290 2026-11-12 2026-11-22
23.226.70.140 ARTEX 443 Input Output Flood LLC US · AS53755 2026-11-18 2026-11-22
217.142.243.156 ARTEX 443 Oracle Corporation JP · AS31898 2026-10-22 2026-11-22
216.250.255.9 ARTEX 443, 8787, 18443 Majestic Hosting Solutions, LLC US · AS396073 2026-10-22 2026-11-22
216.176.238.209 ARTEX 443 Onidel Pty Ltd SG · AS152900 2026-11-20 2026-11-22
213.199.49.235 ARTEX 443, 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-29 2026-11-22
213.165.38.5 ARTEX 443 AEZA GROUP LLC NL · AS210644 2026-11-22 2026-11-22
212.227.88.32 ARTEX 443 IONOS SE DE · AS8560 2026-11-14 2026-11-22
210.16.177.135 ARTEXPentAGI 8899, 8443 Hubei Feixun Network Co., Ltd CN · AS146817 2026-11-03 2026-11-22
210.126.232.110 ARTEX 8080, 8443 MOACK.Co.LTD KR · AS138195 2026-11-14 2026-11-22
209.99.186.196 art.controlpanel.asia ARTEX 443 SKN Subnet & Telecom Ltd CH · AS402253 2026-11-19 2026-11-22
209.74.66.181 ARTEX 80, 443 Namecheap, Inc. US · AS22612 2026-11-21 2026-11-22
209.38.44.23 research.naaf.tech ARTEX 443, 8787 DigitalOcean, LLC NL · AS14061 · Cloud provider 2026-11-03 2026-11-22
206.245.153.143 ARTEX 443 Moula World LLC NL · AS211019 2026-11-14 2026-11-22
206.187.200.86 app.bajiaxiang.com +1 ARTEX 443 cognetcloud INC US · AS401701 2026-11-22 2026-11-22
206.187.196.174 ARTEX 443 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-11-19 2026-11-22
202.79.168.99 ARTEX 443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-24 2026-11-22
202.79.168.26 ARTEX 443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-24 2026-11-22
202.79.168.14 ARTEX 443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-23 2026-11-22
20.106.132.72 ARTEX 443 Microsoft Corporation US · AS8075 · Cloud provider 2026-11-15 2026-11-22
2.57.122.207 ARTEX 80, 443 UNMANAGED LTD RO · AS47890 2026-11-18 2026-11-22
198.44.181.140 ARTEX 80 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-10-24 2026-11-22
195.72.191.242 ARTEX 80, 443 FASTNET DATA INC US · AS8796 2026-11-19 2026-11-22
195.128.248.38 ARTEXCyberStrikeAI 8088, 8787, 8080 Virtual Systems LLC UA · AS6698 2026-10-22 2026-11-22
193.134.209.179 ARTEX 8082, 8787 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-24 2026-11-22
192.255.249.243 ARTEX 443 HostPapa US · AS36352 2026-10-25 2026-11-22
192.253.229.28 CyberStrikeAIARTEXPentAGI 6688, 8080, 8787, 8443 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-24 2026-11-22
192.252.180.111 ARTEX 443, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-08 2026-11-22
192.238.245.64 ARTEX 80 Antbox Networks Limited US · AS138995 2026-11-15 2026-11-22
192.238.245.41 ARTEX 80, 443 Antbox Networks Limited US · AS138995 2026-11-16 2026-11-22
192.210.196.187 antifox.chenxiruyu.xyz ARTEX 443 HostPapa US · AS36352 2026-11-22 2026-11-22
192.206.117.22 ARTEX 443 Onidel Pty Ltd SG · AS152900 2026-11-15 2026-11-22
192.197.201.144 ARTEX 80 Ryamer, LLC US · AS400587 2026-11-21 2026-11-22
192.163.172.91 ARTEXAntiFox 443 Antbox Networks Limited JP · AS138995 2026-10-23 2026-11-22
192.163.172.90 ARTEXAntiFox 443 Antbox Networks Limited JP · AS138995 2026-10-25 2026-11-22
192.109.200.18 ARTEX 80 DEDIK SERVICES LIMITED DE · AS207043 2026-11-12 2026-11-22
189.105.68.109 ARTEX 443 NetLab Global HK · AS979 2026-11-22 2026-11-22
189.105.112.196 ARTEX 80 NetLab Global US · AS979 2026-11-18 2026-11-22
189.105.112.116 ARTEX 80 NetLab Global US · AS979 2026-11-18 2026-11-22
188.239.20.241 ARTEX 80 HUAWEI CLOUDS SG · AS136907 2026-11-15 2026-11-22
187.52.42.182 artex.jmx.world ARTEX 443 WawaCloud Inc. US · AS402799 2026-11-22 2026-11-22
186.246.53.38 ARTEXCairn 443, 80, 8090 GTHost CH · AS63023 2026-11-15 2026-11-22
186.241.76.235 ARTEX 443 AROSSCLOUD INC. US · AS400619 2026-10-25 2026-11-22
186.240.202.69 ARTEXAntiFox 443 IENS TECHNOLOGY PTE. LTD HK · AS4907 2026-10-27 2026-11-22
185.94.230.131 artex.dnsx.sh ARTEX 443 Your Hosting B.V. NL · AS48635 2026-11-17 2026-11-22
185.244.148.229 ARTEX 8080, 8787 Host Sailor Ltd RO · AS60117 2026-11-10 2026-11-22
185.227.152.69 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-15 2026-11-22
185.139.214.156 ARTEX 443 ALEXHOST SRL US · AS200019 2026-10-30 2026-11-22
182.92.80.241 ARTEX 80 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-28 2026-11-22
180.178.51.170 ARTEX 80, 8787 N963 PTE. LTD. US · AS963 2026-10-30 2026-11-22
179.199.199.61 ARTEXPentAGI 443, 8787, 80 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-11-15 2026-11-22
178.104.251.139 artex.goldschmitz.be ARTEX 443 Hetzner Online GmbH DE · AS24940 · Cloud provider 2026-11-20 2026-11-22
177.3.43.115 ARTEX 80 Hong Kong Communications International Co., Limited US · AS140227 2026-11-07 2026-11-22
176.34.4.171 ARTEX 443 Amazon.com, Inc. JP · AS16509 2026-11-22 2026-11-22
176.116.0.214 ARTEX 443 ALEXHOST S.R.L. NL · AS200019 2026-11-20 2026-11-22
175.41.25.250 ARTEX 8090, 10443 N963 PTE. LTD. JP · AS963 2026-11-01 2026-11-22
172.93.194.36 511.tos.llc ARTEX 443 Nexeon Technologies, Inc. US · AS20278 2026-11-16 2026-11-22
172.67.182.117 testtr1.at ARTEX 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-22 2026-11-22
172.67.180.83 cyber-aretx-redswitch1amd.as4837.cc +4 ARTEX 80, 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-10 2026-11-22
172.67.173.107 az.dollars.icu ARTEX 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-22 2026-11-22
172.67.149.246 artex.bsnet.pw ARTEX 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-22 2026-11-22
172.67.129.211 artex.homes ARTEX 443 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-11-22 2026-11-22
170.39.192.98 CyberStrikeAIARTEXPentAGIRedAmon 8080, 8787, 8443, 3000 Rackdog, LLC US · AS399296 2026-10-24 2026-11-22
169.58.63.209 ARTEXStrix 8787, 7777 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-01 2026-11-22
168.138.176.205 ARTEX 443 Oracle Corporation SG · AS31898 2026-10-22 2026-11-22
168.107.31.222 forang.allclb.com ARTEX 443 Oracle Corporation KR · AS31898 2026-11-16 2026-11-22
167.86.98.33 ARTEX 443, 8787 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-11-04 2026-11-22
166.108.204.100 ARTEX 7443 HUAWEI CLOUDS SG · AS136907 2026-11-16 2026-11-22
162.62.119.226 ARTEXAntiFox 443 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue DE · AS132203 2026-11-22 2026-11-22
162.35.106.189 ARTEX 443, 8080 Interserver, Inc US · AS19318 2026-10-26 2026-11-22
162.251.92.36 ARTEX 443 CORENET CLOUD SDN. BHD. HK · AS154321 2026-10-21 2026-11-22
161.35.247.243 ARTEX 443, 8787 DigitalOcean, LLC NL · AS14061 · Cloud provider 2026-11-10 2026-11-22
161.33.219.2 pojia.ccpai.top ARTEX 443, 8443 Oracle Corporation JP · AS31898 2026-10-24 2026-11-22
← Newer Page 2 of 37 Older →