offensive.agency data to 2026-11-22

CyberStrikeAI

Source repository

AI-driven attack platform with a built-in C2 and a web console.

1,029active IPs (last 7 days)
1,018confirmed
145first seen in the last 7 days
1,574IPs in all history
8080default port

IPs seen per day

08015923831810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US393
CN259
HK215
SG33
JP32
KR20
FR12
DE11
NL7
MY6

Hosters

PEG TECH INC241
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited118
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.79
CTG Server Limited36
HostPapa33
cognetcloud INC33
Cloudie Limited31
Alibaba (US) Technology Co., Ltd.23
NetLab Global18
LUCIDACLOUD LIMITED17

Ports

8080567
8444238
44361
844320
1808018
889917
808116
8016
909011
80909

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:CyberStrike html.title.raw:"CyberStrikeAI" extract.url:"https://github.com/Ed1s0nZ/CyberStrikeAI" app.data.text:"CyberStrikeAI Logo" favicon.data.md5:7d794e98f48497b767fceb032ef28e3e favicon.data.md5:8675aef8c3ffdbe15bb2638291887954 cert.subject.cn:CyberStrikeAI

Hosts

1,034 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
98.159.107.12 CyberStrikeAI 8080 GTHost US · AS63023 2026-11-18 2026-11-18
96.9.231.235 CyberStrikeAI 10087 xTom Pty Ltd SG · AS8888 2026-10-28 2026-11-18
94.191.69.199 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-18 2026-11-18
94.191.58.22 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-18 2026-11-18
8.210.44.247 CyberStrikeAI 8443 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-18 2026-11-18
8.166.130.144 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-04 2026-11-18
8.146.237.173 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-28 2026-11-18
8.138.211.156 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-27 2026-11-18
8.134.122.188 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-21 2026-11-18
68.64.178.21 CyberStrikeAI 8080, 8081 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-10-22 2026-11-18
64.224.17.80 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 12651980 CANADA INC. US · AS399486 2026-11-03 2026-11-18
54.90.210.240 CyberStrikeAI 28080 Amazon.com, Inc. US · AS14618 2026-10-28 2026-11-18
49.232.23.230 CyberStrikeAIARTEX 8084, 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-21 2026-11-18
47.98.51.21 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-28 2026-11-18
47.103.214.77 CyberStrikeAI 8081 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-28 2026-11-18
45.199.191.183 CyberStrikeAI 8080 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-17 2026-11-18
45.147.28.107 CyberStrikeAI 8080 HOSTING INDUSTRY LIMITED FI · AS207461 2026-11-04 2026-11-18
43.250.173.238 CyberStrikeAI 10110 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-10-28 2026-11-18
43.142.84.84 CyberStrikeAI 8899 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-18 2026-11-18
43.136.124.246 CyberStrikeAI 443 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-03 2026-11-18
38.6.96.157 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-18
38.6.96.137 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.126.220 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-18
38.6.126.219 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-18
38.6.126.218 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-18
38.6.126.208 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.126.202 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-18
38.6.126.200 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-18
38.6.109.58 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-18
38.6.109.49 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-18
38.6.109.44 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-28 2026-11-18
38.6.109.39 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.108.98 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.108.119 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-18
38.6.108.116 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-18
38.6.108.103 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.107.253 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.107.251 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.107.250 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.107.235 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.104.218 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-18
38.6.104.214 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.104.208 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.103.90 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-21 2026-11-18
38.6.103.79 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-18
38.6.103.78 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-18
38.6.101.106 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-18
38.55.200.204 CyberStrikeAI 8080 AROSSCLOUD INC. HK · AS400619 2026-10-27 2026-11-18
38.244.14.113 CyberStrikeAI 8080 NetLab Global HK · AS979 2026-11-18 2026-11-18
36.138.27.95 ARTEXCyberStrikeAICyberStrike 8787, 9000, 4096 China Mobile Communications Group Co., Ltd. CN · AS9808 2026-10-22 2026-11-18
34.21.198.14 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 Google LLC SG · AS396982 · Cloud provider 2026-11-03 2026-11-18
31.25.10.40 CyberStrikeAI 8080 M247 Europe SRL RO · AS9009 2026-11-11 2026-11-18
23.27.52.46 CyberStrikeAIARTEX 8668, 8732, 12345 Evoxt Sdn. Bhd. JP · AS149440 2026-10-28 2026-11-18
23.140.244.83 CyberStrikeAI 8080, 8443 VoltNet inc HK · AS35876 2026-10-27 2026-11-18
216.167.56.32 ARTEX 8787 NTT America, Inc. US · AS2914 2026-10-21 2026-11-18
206.187.194.30 CyberStrikeAI 8899 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-11-18 2026-11-18
204.136.11.149 CyberStrikeAI 8080 Sharktech US · AS46844 2026-10-28 2026-11-18
203.83.10.114 CyberStrikeAI 8080 TOPWAY GLOBAL LIMITED HK · AS132883 2026-10-28 2026-11-18
199.102.218.177 xn--11x805d.work ARTEXCyberStrikeAI 443, 8787 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-22 2026-11-18
198.23.232.6 CyberStrikeAI 8080 HostPapa US · AS36352 2026-10-28 2026-11-18
198.23.196.131 CyberStrikeAI 8080 HostPapa US · AS36352 2026-11-08 2026-11-18
198.12.106.107 CyberStrikeAI 8080 HostPapa US · AS36352 2026-10-24 2026-11-18
192.255.206.71 CyberStrikeAI 8080 HostPapa US · AS36352 2026-10-24 2026-11-18
191.44.109.26 CyberStrikeAI 8080 NODE HOST LIMITED DE · AS198550 2026-10-24 2026-11-18
180.97.215.181 CyberStrikeAI 8999 CHINANET BACKBONE CN · AS4134 2026-10-24 2026-11-18
18.191.229.100 CyberStrikeAI 8080 Amazon.com, Inc. US · AS16509 · Cloud provider 2026-11-18 2026-11-18
179.66.133.31 CyberStrikeAI 9090 Hostinger International Limited US · AS47583 2026-11-18 2026-11-18
179.236.81.64 CyberStrikeAI 8080 Hostinger International Limited US · AS47583 2026-11-04 2026-11-18
167.104.164.43 CyberStrikeAI 8080 Prinode AB JP · AS43969 2026-10-27 2026-11-18
160.202.230.105 CyberStrikeAI 8080 Hubei Feixun Network Co., Ltd CN · AS146817 2026-10-27 2026-11-18
158.220.104.61 CyberStrikeAI 8080 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-24 2026-11-18
156.247.40.47 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 RedLuff, LLC HK · AS401739 2026-11-03 2026-11-18
156.239.230.200 CyberStrikeAI 8080 CORENET CLOUD SDN. BHD. HK · AS154321 2026-10-27 2026-11-18
154.81.166.240 CyberStrikeAI 8080 Zillion Network Inc. US · AS54801 2026-11-18 2026-11-18
154.8.225.47 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-28 2026-11-18
149.88.85.159 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-10-28 2026-11-18
147.189.161.66 CyberStrikeAI 8080 Jerng Yue Lee trading as Evoxt Enterprise US · AS212083 2026-10-28 2026-11-18
142.111.146.48 CyberStrikeAI 8080 Evoxt Sdn. Bhd. MY · AS149440 2026-11-04 2026-11-18
140.143.139.203 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-18
139.199.77.141 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-18 2026-11-18
139.196.188.126 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-21 2026-11-18
139.186.179.53 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-18 2026-11-18
134.122.200.19 CyberStrikeAI 8080 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-21 2026-11-18
134.122.135.115 CyberStrikeAI 8080 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-18 2026-11-18
130.94.95.155 CyberStrikeAI 8080 LIGHT NODE LIMITED ID · AS154177 2026-10-28 2026-11-18
13.229.183.168 CyberStrikeAI 8088 Amazon.com, Inc. SG · AS16509 2026-10-26 2026-11-18
124.223.76.60 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-18
124.221.222.170 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-21 2026-11-18
124.220.32.176 CyberStrikeAI 4321 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-11 2026-11-18
122.51.82.195 CyberStrikeAI 8123 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-28 2026-11-18
122.51.6.168 CyberStrikeAI 4096 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-28 2026-11-18
122.51.233.175 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-18
120.46.48.45 CyberStrikeAI 8080 Huawei Cloud Service data center CN · AS55990 2026-10-21 2026-11-18
111.92.241.197 st.dy500.cn CyberStrikeAI 443 cognetcloud INC HK · AS401696 2026-11-16 2026-11-18
111.228.34.22 CyberStrikeAI 8080 China Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park Branch CN · AS141679 2026-11-18 2026-11-18
110.191.194.200 CyberStrikeAI 8090 CHINANET BACKBONE CN · AS4134 2026-11-18 2026-11-18
107.172.153.116 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-25 2026-11-18
107.149.139.19 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-18
106.54.202.72 ARTEX 443, 8787, 9898 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-18
103.110.221.147 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. JP · AS137535 2026-10-21 2026-11-18
← Newer Page 9 of 11 Older →