offensive.agency data to 2026-11-22

CyberStrikeAI

Source repository

AI-driven attack platform with a built-in C2 and a web console.

1,029active IPs (last 7 days)
1,018confirmed
145first seen in the last 7 days
1,574IPs in all history
8080default port

IPs seen per day

08015923831810-2110-2510-2911-0211-0611-1011-1411-1811-22

Countries

US393
CN259
HK215
SG33
JP32
KR20
FR12
DE11
NL7
MY6

Hosters

PEG TECH INC241
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited118
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.79
CTG Server Limited36
HostPapa33
cognetcloud INC33
Cloudie Limited31
Alibaba (US) Technology Co., Ltd.23
NetLab Global18
LUCIDACLOUD LIMITED17

Ports

8080567
8444238
44361
844320
1808018
889917
808116
8016
909011
80909

How it is detected

ONYPHE category:ctiscan queries. Indicators of the same family are not independent. Two families on one IP make it confirmed, one makes it probable; the families onyphe confirm on their own.

app.device:"offensive agent" component.product:CyberStrike html.title.raw:"CyberStrikeAI" extract.url:"https://github.com/Ed1s0nZ/CyberStrikeAI" app.data.text:"CyberStrikeAI Logo" favicon.data.md5:7d794e98f48497b767fceb032ef28e3e favicon.data.md5:8675aef8c3ffdbe15bb2638291887954 cert.subject.cn:CyberStrikeAI

Hosts

1,034 hosts IPs Domains CSV JSON
IP and domainAgentsPortsHosterAgent first seenAgent last seen
101.35.229.4 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-28 2026-11-18
101.133.146.52 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-27 2026-11-18
1.12.74.49 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-24 2026-11-18
91.224.92.180 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8888 UAB Host Baltic LT · AS209605 2026-11-04 2026-11-17
91.224.92.103 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 UAB Host Baltic LT · AS209605 2026-10-22 2026-11-17
91.223.82.186 CyberStrikeAI 8282 IWS NETWORKS LLC NL · AS199968 2026-10-27 2026-11-17
85.189.66.125 CyberStrikeAI 8081 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-11-17 2026-11-17
85.189.44.32 CyberStrikeAI 28080 GTT Communications Inc. GB · AS3257 2026-11-14 2026-11-17
82.29.129.125 CyberStrikeAI 8080 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-27 2026-11-17
82.156.230.93 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-17
82.156.154.10 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-17
8.148.245.130 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-03 2026-11-17
8.138.176.115 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-27 2026-11-17
47.96.14.51 CyberStrikeAI 8899 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-27 2026-11-17
47.95.2.138 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-03 2026-11-17
47.93.241.114 CyberStrikeAI 8095 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-27 2026-11-17
47.93.156.114 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-13 2026-11-17
47.92.48.228 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-03 2026-11-17
45.87.53.6 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 STAR FAX GROUP PTE LTD SG · AS142637 2026-10-26 2026-11-17
45.207.222.146 CyberStrikeAI 8899 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-17 2026-11-17
45.207.196.58 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-27 2026-11-17
45.207.196.108 CyberStrikeAIARTEX 8900, 8787 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-24 2026-11-17
45.192.109.17 CyberStrikeAI 8080, 8081, 8083 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-25 2026-11-17
45.125.13.220 CyberStrikeAI 8080 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-10 2026-11-17
43.166.239.166 CyberStrikeAIARTEX 8899, 8787 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue US · AS132203 2026-10-27 2026-11-17
43.142.106.223 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-17
43.138.216.83 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-17
42.194.244.4 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-17
39.165.212.180 CyberStrikeAI 28080 Henan Mobile Communications Co.,Ltd CN · AS24445 2026-10-26 2026-11-17
38.76.201.121 ai.1024.surf +3 CyberStrikeAI 443 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-21 2026-11-17
38.76.196.75 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-10-26 2026-11-17
38.6.96.154 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-17
38.6.96.144 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.126.215 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.109.50 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.107.246 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-24 2026-11-17
38.6.107.228 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.107.226 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.6.103.88 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-17
38.6.103.74 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-27 2026-11-17
38.6.101.99 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-17
38.6.101.120 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-23 2026-11-17
38.6.101.115 CyberStrikeAIPentAGI 8444, 8666 PEG TECH INC US · AS398823 2026-10-26 2026-11-17
38.39.30.151 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 VpsQuan L.L.C. HK · AS62468 2026-10-23 2026-11-17
38.22.91.171 CyberStrikeAI 8899 NetLab Global HK · AS979 2026-11-17 2026-11-17
38.207.177.71 ARTEXCyberStrikeAIC2 MythicC2 Sliver 8787, 8080 LUCIDACLOUD LIMITED HK · AS139659 2026-11-02 2026-11-17
34.80.197.226 ls.10086.jp CyberStrikeAI 443 Google LLC TW · AS396982 · Cloud provider 2026-11-17 2026-11-17
23.252.123.195 CyberStrikeAI 8080 WebNX, Inc. US · AS18450 2026-10-26 2026-11-17
23.132.132.45 CyberStrikeAI 18080 Uscloud Inc US · AS402169 2026-11-14 2026-11-17
207.180.206.222 CyberStrikeAI 9876 Contabo GmbH FR · AS51167 2026-10-27 2026-11-17
206.187.222.171 CyberStrikeAI 8080 cognetcloud INC HK · AS401701 2026-11-10 2026-11-17
192.236.187.44 CyberStrikeAI 443 HostPapa US · AS36352 2026-10-25 2026-11-17
192.236.166.73 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080, 8090 HostPapa US · AS36352 2026-10-23 2026-11-17
192.129.145.15 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 HostPapa US · AS36352 2026-10-24 2026-11-17
191.124.235.119 CyberStrikeAI 8080 AROSSCLOUD INC. US · AS400619 2026-11-06 2026-11-17
188.114.97.0 cyberstrike.yucc.xyz +3 ARTEXCyberStrikeAIRedAmon 443, 80 Cloudflare, Inc. US · AS13335 · CDN front 2026-10-30 2026-11-17
185.119.19.187 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 LAKENETWORKS IT · AS6517 2026-10-23 2026-11-17
177.3.90.1 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. JP · AS137535 2026-10-26 2026-11-17
173.254.192.144 CyberStrikeAI 8080 HostPapa US · AS36352 2026-10-26 2026-11-17
173.249.207.158 CyberStrikeAI 8080 tzulo, inc. US · AS11878 2026-10-26 2026-11-17
167.17.69.200 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 3001 GTHost US · AS63023 2026-10-23 2026-11-17
167.104.97.248 CyberStrikeAI 8080 Prinode AB HK · AS43969 2026-10-26 2026-11-17
160.202.230.95 CyberStrikeAI 8080 Hubei Feixun Network Co., Ltd CN · AS146817 2026-10-27 2026-11-17
156.240.236.10 CyberStrikeAI 18443 Tcloudnet HK · AS399077 2026-11-03 2026-11-17
156.226.182.189 CyberStrikeAI 8080 Ansheng Network Technology Co., Limited HK · AS134365 2026-10-24 2026-11-17
154.206.86.12 CyberStrikeAI 8080 Kaopu Cloud HK Limited US · AS138915 2026-10-23 2026-11-17
154.198.48.88 CyberStrikeAI 8080 Antbox Networks Limited HK · AS138995 2026-10-23 2026-11-17
154.12.94.90 CyberStrikeAI 8086 Zenixcloud Inc US · AS402506 2026-10-27 2026-11-17
152.175.230.140 CyberStrikeAI 8080 CORENET CLOUD SDN. BHD. HK · AS154321 2026-11-03 2026-11-17
139.224.65.77 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-11-10 2026-11-17
134.122.132.60 CyberStrikeAI 8080 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-11-06 2026-11-17
124.221.8.39 ai.catroot.cc ARTEXCyberStrikeAI 8787, 443 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-17
119.27.186.117 CyberStrikeAI 8081 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-17
118.107.47.17 CyberStrikeAI 8080 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-23 2026-11-17
118.107.47.13 CyberStrikeAIARTEX 8080, 8787 CTG Server Limited HK · AS152194 2026-10-24 2026-11-17
114.117.250.239 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-17 2026-11-17
114.117.242.74 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-17 2026-11-17
112.121.177.218 CyberStrikeAI 8080 Netsec Limited HK · AS45753 2026-10-26 2026-11-17
111.231.106.149 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 11010 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-22 2026-11-17
111.230.167.47 CyberStrikeAIARTEX 18080, 8787 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-27 2026-11-17
111.229.203.92 CyberStrikeAI 8080 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-10-26 2026-11-17
111.229.198.134 CyberStrikeAI 9999 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited CN · AS45090 2026-11-17 2026-11-17
109.206.244.144 CyberStrikeAI 8080 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-17 2026-11-17
108.160.143.55 CyberStrikeAI 8443 The Constant Company, LLC JP · AS20473 2026-10-27 2026-11-17
107.148.158.91 CyberStrikeAI 8080 Interserver, Inc US · AS19318 2026-10-27 2026-11-17
106.75.225.44 CyberStrikeAI 28080 China Unicom Shanghai network CN · AS17621 2026-11-03 2026-11-17
103.115.49.77 CyberStrikeAI 8080 Cloudie Limited HK · AS55933 2026-11-17 2026-11-17
101.36.112.205 CyberStrikeAI 8080 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK · AS135377 2026-10-27 2026-11-17
1.94.253.199 CyberStrikeAI 9080 Huawei Cloud Service data center CN · AS55990 2026-10-27 2026-11-17
91.184.250.32 CyberStrikeAI 8080 SmartApe OU CZ · AS62212 2026-11-09 2026-11-16
82.29.53.133 CyberStrikeAIXalgorixHexStrike AI 8080, 80, 443 Hosteons Pte. Ltd. US · AS142036 2026-10-25 2026-11-16
8.213.149.29 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 18080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. KR · AS45102 2026-10-23 2026-11-16
65.109.199.120 CyberStrikeAI 8080 Hetzner Online GmbH FI · AS24940 · Cloud provider 2026-10-26 2026-11-16
64.81.30.101 CyberStrikeAI 8080 NetLab Global HK · AS979 2026-10-22 2026-11-16
59.110.231.133 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-22 2026-11-16
47.84.30.150 CyberStrikeAI 1080, 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. SG · AS45102 2026-11-03 2026-11-16
47.83.146.148 ARTEXCyberStrikeAI 8787, 8080 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. HK · AS45102 2026-11-08 2026-11-16
47.108.136.171 CyberStrikeAI 8080 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. CN · AS37963 2026-10-26 2026-11-16
46.28.70.176 CyberStrikeAI 20051 ROUTE 95 LLC CZ · AS204957 2026-11-16 2026-11-16
45.148.10.140 CyberStrikeAI 8080 TECHOFF SRV LIMITED NL · AS48090 2026-11-16 2026-11-16
← Newer Page 10 of 11 Older →